قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است. بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۸ شهریور – ۰۸:۰۰ ارز قیمت (ریال) دلار ۲,۰۶۰,۱۰۰ یورو ۲,۳۸۷,۹۰۰ درهم امارات ۵۶۰,۹۰۰ پوند انگلیس ۲,۷۸۶,۲۰۰ لیر ترکیه ۴۳,۱۰۰ […]

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۸ شهریور – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲,۰۶۰,۱۰۰ |
| یورو | ۲,۳۸۷,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۵۶۰,۹۰۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۷۸۶,۲۰۰ |
| لیر ترکیه | ۴۳,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۵۴۹,۸۰۰ |
| یوان چین | ۳۰۶,۳۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۲۷۱,۰۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۴۶۳ |
| دلار کانادا | ۱,۴۸۳,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۴۷۸,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۲۱۸,۸۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۶۲۰,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۲۱,۳۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۷,۴۱۰ |
| دینار عراق | ۱,۴۶۷ |
| پوند سوریه | ۱۶,۸۱۵ |
| افغانی | ۳۲,۴۷۰ |
| کرون دانمارک | ۳۱۹,۳۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۱۴,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۵۴۸,۷۴۰ |
| ریال قطر | ۵۶۸,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۵,۳۶۶,۹۰۰ |
| دینار کویت | ۶,۶۸۵,۸۰۰ |
| دینار بحرین | ۵,۴۷۰,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۵۱۱,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۶۲,۴۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۶۲,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۴,۰۹۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۲۱۱,۱۰۰ |
| درام ارمنستان | ۵,۶۵۰ |
| لاری گرجستان | ۷۸۱,۴۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۳,۵۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۲۰,۱۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۵۶۴,۳۰۰ |
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.



































