نکات کلیدی: کمتر از یک درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که از نظر آزادی مطبوعات در وضعیت «خوب» قرار دارند. بیش از نیمی از کشورهای جهان اکنون در دستههای «دشوار» یا «بسیار وخیم» قرار میگیرند؛ این رقم در سال ۲۰۰۲ تنها ۱۳.۷ درصد بود. ایالات متحده در رتبهبندی سال ۲۰۲۶ در جایگاه ۶۴ […]
نکات کلیدی:
- کمتر از یک درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که از نظر آزادی مطبوعات در وضعیت «خوب» قرار دارند.
- بیش از نیمی از کشورهای جهان اکنون در دستههای «دشوار» یا «بسیار وخیم» قرار میگیرند؛ این رقم در سال ۲۰۰۲ تنها ۱۳.۷ درصد بود.
- ایالات متحده در رتبهبندی سال ۲۰۲۶ در جایگاه ۶۴ جهان قرار گرفته است؛ در حالی که هنگام آغاز این شاخص در سال ۲۰۰۲ رتبه ۱۷ را در اختیار داشت.
بر اساس جدیدترین شاخص جهانی آزادی مطبوعات که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) منتشر شده، وضعیت آزادی رسانهها در جهان به پایینترین سطح خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است.
این شاخص ۱۸۰ کشور و قلمرو را بر اساس پنج معیار شامل فضای سیاسی، چارچوب حقوقی، شرایط اقتصادی، بستر اجتماعی و فرهنگی و امنیت روزنامهنگاران ارزیابی میکند.

نقشه جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۶ شکاف فزایندهای را میان اروپ، تنها منطقهای که کشورهای دارای وضعیت «خوب» در آن قرار دارند و بخش بزرگی از سایر نقاط جهان نشان میدهد.
بیشتر کشورهای جهان با محدودیت آزادی مطبوعات مواجهاند
وخامت وضعیت آزادی مطبوعات طی دو دهه گذشته چشمگیر بوده است. در سال ۲۰۰۲ تنها ۱۳.۷ درصد از کشورها و قلمروها در وضعیت «دشوار» یا «بسیار وخیم» قرار داشتند. این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۵۲.۲ درصد رسیده است؛ به این معنا که اکنون بیش از نیمی از کشورهای جهان با موانع جدی در مسیر فعالیت روزنامهنگاری مستقل روبهرو هستند.
این روند با کاهش گستردهتر آزادیها در سطح جهانی همسو است؛ زیرا دولتها بهطور فزاینده دسترسی به اطلاعات را محدود میکنند، فعالیتهای روزنامهنگاری را جرمانگاری میکنند و بر رسانههای مستقل فشار وارد میآورند.
رتبهبندی کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۶
| رتبه | کشور | امتیاز | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | نروژ | ۹۲.۷ | خوب |
| ۲ | هلند | ۸۸.۹ | خوب |
| ۳ | استونی | ۸۸.۵ | خوب |
| ۴ | دانمارک | ۸۸.۵ | خوب |
| ۵ | سوئد | ۸۷.۶ | خوب |
| ۶ | فنلاند | ۸۶.۲ | خوب |
| ۷ | ایرلند | ۸۵.۹ | خوب |
| ۸ | سوئیس | ۸۴.۸ | رضایتبخش |
| ۹ | لوکزامبورگ | ۸۴.۱ | رضایتبخش |
| ۱۰ | پرتغال | ۸۳.۷ | رضایتبخش |
| ۱۱ | جمهوری چک | ۸۳.۰ | رضایتبخش |
| ۱۲ | ایسلند | ۸۲.۸ | رضایتبخش |
| ۱۳ | لیختناشتاین | ۸۲.۶ | رضایتبخش |
| ۱۴ | آلمان | ۸۲.۲ | رضایتبخش |
| ۱۵ | لیتوانی | ۸۱.۳ | رضایتبخش |
| ۱۶ | بلژیک | ۸۱.۲ | رضایتبخش |
| ۱۷ | لتونی | ۸۱.۰ | رضایتبخش |
| ۱۸ | بریتانیا | ۷۹.۵ | رضایتبخش |
| ۱۹ | اتریش | ۷۹.۴ | رضایتبخش |
| ۲۰ | کانادا | ۷۸.۸ | رضایتبخش |
| ۲۱ | آفریقای جنوبی | ۷۸.۰ | رضایتبخش |
| ۲۲ | نیوزیلند | ۷۷.۴ | رضایتبخش |
| ۲۳ | نامیبیا | ۷۷.۰ | رضایتبخش |
| ۲۴ | فیجی | ۷۶.۸ | رضایتبخش |
| ۲۵ | فرانسه | ۷۶.۷ | رضایتبخش |
| ۲۶ | جامائیکا | ۷۵.۹ | رضایتبخش |
| ۲۷ | لهستان | ۷۵.۵ | رضایتبخش |
| ۲۸ | تایوان | ۷۵.۴ | رضایتبخش |
| ۲۹ | اسپانیا | ۷۵.۴ | رضایتبخش |
| ۳۰ | تیمور شرقی | ۷۵.۳ | رضایتبخش |
| ۳۱ | مولداوی | ۷۴.۸ | رضایتبخش |
| ۳۲ | ترینیداد و توباگو | ۷۴.۷ | رضایتبخش |
| ۳۳ | استرالیا | ۷۴.۶ | رضایتبخش |
| ۳۴ | سورینام | ۷۳.۲ | رضایتبخش |
| ۳۵ | سیشل | ۷۳.۰ | رضایتبخش |
| ۳۶ | اسلوونی | ۷۲.۹ | رضایتبخش |
| ۳۷ | اسلواکی | ۷۲.۷ | رضایتبخش |
| ۳۸ | کاستاریکا | ۷۲.۴ | رضایتبخش |
| ۳۹ | غنا | ۷۲.۲ | رضایتبخش |
| ۴۰ | کیپ ورد | ۷۲.۰ | رضایتبخش |
| ۴۱ | مونتهنگرو | ۷۱.۸ | رضایتبخش |
| ۴۲ | موریس | ۷۰.۹ | رضایتبخش |
| ۴۳ | گابن | ۷۰.۶ | رضایتبخش |
| ۴۴ | جمهوری دومینیکن | ۶۹.۷ | مشکلدار |
| ۴۵ | مقدونیه شمالی | ۶۹.۵ | مشکلدار |
| ۴۶ | گامبیا | ۶۹.۴ | مشکلدار |
| ۴۷ | کره جنوبی | ۶۹.۱ | مشکلدار |
| ۴۸ | اروگوئه | ۶۸.۷ | مشکلدار |
| ۴۹ | رومانی | ۶۷.۷ | مشکلدار |
| ۵۰ | ارمنستان | ۶۷.۰ | مشکلدار |
| ۵۱ | برزیل | ۶۶.۴ | مشکلدار |
| ۵۲ | کرواسی | ۶۶.۳ | مشکلدار |
| ۵۳ | ساحل عاج | ۶۶.۳ | مشکلدار |
| ۵۴ | اوکراین | ۶۶.۱ | مشکلدار |
| ۵۵ | ایتالیا | ۶۵.۲ | مشکلدار |
| ۵۶ | سازمان کشورهای شرق کارائیب (OECS) | ۶۴.۶ | مشکلدار |
| ۵۷ | لیبریا | ۶۴.۵ | مشکلدار |
| ۵۸ | ساموآ | ۶۴.۵ | مشکلدار |
| ۵۹ | آندورا | ۶۳.۹ | مشکلدار |
| ۶۰ | موریتانی | ۶۳.۴ | مشکلدار |
| ۶۱ | ژاپن | ۶۲.۹ | مشکلدار |
| ۶۲ | بوتسوانا | ۶۲.۹ | مشکلدار |
| ۶۳ | ایالات متحده | ۶۲.۶ | مشکلدار |
| ۶۴ | پاناما | ۶۲.۱ | مشکلدار |
| ۶۵ | بلیز | ۶۱.۷ | مشکلدار |
| ۶۶ | مالت | ۶۱.۴ | مشکلدار |
| ۶۷ | جمهوری کنگو | ۶۱.۲ | مشکلدار |
| ۶۸ | مالاوی | ۶۱.۰ | مشکلدار |
| ۶۹ | شیلی | ۶۰.۸ | مشکلدار |
| ۷۰ | بلغارستان | ۶۰.۳ | مشکلدار |
| ۷۱ | کومور | ۶۰.۲ | مشکلدار |
| ۷۲ | پاپوا گینه نو | ۶۰.۱ | مشکلدار |
| ۷۳ | مجارستان | ۵۹.۹ | مشکلدار |
| ۷۴ | قطر | ۵۹.۸ | مشکلدار |
| ۷۵ | گویان | ۵۹.۶ | مشکلدار |
| ۷۶ | زامبیا | ۵۸.۶ | مشکلدار |
| ۷۷ | سنگال | ۵۸.۱ | مشکلدار |
| ۷۸ | سیرالئون | ۵۷.۱ | مشکلدار |
| ۷۹ | قبرس | ۵۶.۹ | مشکلدار |
| ۸۰ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۵۶.۷ | مشکلدار |
| ۸۱ | قبرس شمالی | ۵۶.۶ | مشکلدار |
| ۸۲ | آلبانی | ۵۶.۵ | مشکلدار |
| ۸۳ | کوزوو | ۵۵.۹ | مشکلدار |
| ۸۴ | مغولستان | ۵۵.۸ | مشکلدار |
| ۸۵ | یونان | ۵۵.۱ | مشکلدار |
| ۸۶ | پاراگوئه | ۵۴.۷ | دشوار |
| ۸۷ | نپال | ۵۴.۸ | دشوار |
| ۸۸ | لسوتو | ۵۴.۴ | دشوار |
| ۸۹ | بوسنی و هرزگوین | ۵۴.۳ | دشوار |
| ۹۰ | بولیوی | ۵۴.۳ | دشوار |
| ۹۱ | تایلند | ۵۴.۰ | دشوار |
| ۹۲ | چاد | ۵۳.۹ | دشوار |
| ۹۳ | گینه استوایی | ۵۲.۸ | دشوار |
| ۹۴ | مالزی | ۵۲.۷ | دشوار |
| ۹۵ | برونئی | ۵۲.۶ | دشوار |
| ۹۶ | توگو | ۵۲.۶ | دشوار |
| ۹۷ | آرژانتین | ۵۲.۴ | دشوار |
| ۹۸ | موزامبیک | ۵۲.۳ | دشوار |
| ۹۹ | گینه بیسائو | ۵۲.۰ | دشوار |
| ۱۰۰ | اسواتینی | ۵۱.۹ | دشوار |
| ۱۰۱ | کلمبیا | ۵۱.۷ | دشوار |
| ۱۰۲ | کنیا | ۵۰.۵ | دشوار |
| ۱۰۳ | مراکش / صحرای غربی | ۵۰.۶ | دشوار |
| ۱۰۴ | صربستان | ۵۰.۸ | دشوار |
| ۱۰۵ | هائیتی | ۵۰.۳ | دشوار |
| ۱۰۶ | ماداگاسکار | ۵۱.۰ | دشوار |
| ۱۰۷ | مالدیو | ۴۹.۲ | دشوار |
| ۱۰۸ | آنگولا | ۴۸.۸ | دشوار |
| ۱۰۹ | بورکینافاسو | ۴۸.۵ | دشوار |
| ۱۱۰ | گینه | ۴۸.۵ | دشوار |
| ۱۱۱ | نیجریه | ۴۸.۱ | دشوار |
| ۱۱۲ | بنین | ۴۷.۴ | دشوار |
| ۱۱۳ | فیلیپین | ۴۶.۸ | دشوار |
| ۱۱۴ | لبنان | ۴۶.۵ | دشوار |
| ۱۱۵ | اسرائیل | ۴۶.۵ | دشوار |
| ۱۱۶ | تانزانیا | ۴۶.۲ | دشوار |
| ۱۱۷ | سودان جنوبی | ۴۶.۲ | دشوار |
| ۱۱۸ | بوروندی | ۴۶.۱ | دشوار |
| ۱۱۹ | نیجر | ۴۶.۰ | دشوار |
| ۱۲۰ | مالی | ۴۵.۶ | دشوار |
| ۱۲۱ | مکزیک | ۴۵.۲ | دشوار |
| ۱۲۲ | سنگاپور | ۴۴.۶ | دشوار |
| ۱۲۳ | اکوادور | ۴۴.۴ | دشوار |
| ۱۲۴ | زیمبابوه | ۴۴.۴ | دشوار |
| ۱۲۵ | سومالی | ۴۳.۸ | دشوار |
| ۱۲۶ | عمان | ۴۳.۷ | دشوار |
| ۱۲۷ | گواتمالا | ۴۳.۲ | دشوار |
| ۱۲۸ | اندونزی | ۴۳.۰ | دشوار |
| ۱۲۹ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۴۲.۲ | دشوار |
| ۱۳۰ | اوگاندا | ۴۲.۰ | دشوار |
| ۱۳۱ | هندوراس | ۴۱.۰ | دشوار |
| ۱۳۲ | کامرون | ۴۰.۹ | دشوار |
| ۱۳۳ | گرجستان | ۴۰.۸ | دشوار |
| ۱۳۴ | سریلانکا | ۴۰.۸ | دشوار |
| ۱۳۵ | کویت | ۴۰.۴ | دشوار |
| ۱۳۶ | تونس | ۴۰.۴ | دشوار |
| ۱۳۷ | لیبی | ۴۰.۳ | دشوار |
| ۱۳۸ | رواندا | ۳۹.۶ | بسیار وخیم |
| ۱۳۹ | هنگکنگ | ۳۹.۵ | بسیار وخیم |
| ۱۴۰ | سوریه | ۳۹.۴ | بسیار وخیم |
| ۱۴۱ | اردن | ۳۹.۳ | بسیار وخیم |
| ۱۴۲ | السالوادور | ۳۸.۹ | بسیار وخیم |
| ۱۴۳ | پرو | ۳۷.۹ | بسیار وخیم |
| ۱۴۴ | الجزایر | ۳۷.۴ | بسیار وخیم |
| ۱۴۵ | قرقیزستان | ۳۵.۱ | بسیار وخیم |
| ۱۴۶ | ازبکستان | ۳۵.۰ | بسیار وخیم |
| ۱۴۷ | اتیوپی | ۳۴.۷ | بسیار وخیم |
| ۱۴۸ | قزاقستان | ۳۴.۴ | بسیار وخیم |
| ۱۴۹ | بوتان | ۳۳.۵ | بسیار وخیم |
| ۱۵۰ | کامبوج | ۳۳.۳ | بسیار وخیم |
| ۱۵۱ | بنگلادش | ۳۳.۱ | بسیار وخیم |
| ۱۵۲ | پاکستان | ۳۲.۶ | بسیار وخیم |
| ۱۵۳ | لائوس | ۳۲.۵ | بسیار وخیم |
| ۱۵۴ | تاجیکستان | ۳۲.۲ | بسیار وخیم |
| ۱۵۵ | فلسطین | ۳۲.۱ | بسیار وخیم |
| ۱۵۶ | هند | ۳۲.۰ | بسیار وخیم |
| ۱۵۷ | امارات متحده عربی | ۳۰.۹ | بسیار وخیم |
| ۱۵۸ | ونزوئلا | ۳۰.۵ | بسیار وخیم |
| ۱۵۹ | سودان | ۲۹.۰ | بسیار وخیم |
| ۱۶۰ | کوبا | ۲۹.۲ | بسیار وخیم |
| ۱۶۱ | عراق | ۲۸.۹ | بسیار وخیم |
| ۱۶۲ | یمن | ۲۷.۹ | بسیار وخیم |
| ۱۶۳ | ترکیه | ۲۷.۹ | بسیار وخیم |
| ۱۶۴ | بلاروس | ۲۷.۷ | بسیار وخیم |
| ۱۶۵ | میانمار | ۲۶.۴ | بسیار وخیم |
| ۱۶۶ | جیبوتی | ۲۵.۰ | بسیار وخیم |
| ۱۶۷ | نیکاراگوئه | ۲۵.۰ | بسیار وخیم |
| ۱۶۸ | مصر | ۲۴.۹ | بسیار وخیم |
| ۱۶۹ | بحرین | ۲۴.۸ | بسیار وخیم |
| ۱۷۰ | جمهوری آذربایجان | ۲۴.۰ | بسیار وخیم |
| ۱۷۱ | روسیه | ۲۳.۲ | بسیار وخیم |
| ۱۷۲ | ترکمنستان | ۲۳.۱ | بسیار وخیم |
| ۱۷۳ | ویتنام | ۲۱.۲ | بسیار وخیم |
| ۱۷۴ | افغانستان | ۱۹.۵ | بسیار وخیم |
| ۱۷۵ | عربستان سعودی | ۱۹.۱ | بسیار وخیم |
| ۱۷۶ | ایران | ۱۷.۵ | بسیار وخیم |
| ۱۷۷ | چین | ۱۳.۹ | بسیار وخیم |
| ۱۷۸ | کره شمالی | ۱۲.۷ | بسیار وخیم |
| ۱۷۹ | اریتره | ۱۰.۲ | بسیار وخیم |
اروپا تنها منطقه جهان است که کشورهایی با امتیاز ۸۵ یا بالاتر در این شاخص دارد؛ سطحی که بهعنوان آزادی مطبوعات «خوب» تعریف میشود. نروژ با امتیاز ۹۲.۷ در صدر قرار دارد و پس از آن هلند، استونی و دانمارک قرار گرفتهاند.
با وجود عملکرد خوب چندین کشور اروپایی، جمعیت این کشورها سهم کوچکی از جمعیت جهان را تشکیل میدهد. به همین دلیل RSF برآورد میکند که کمتر از یک درصد مردم جهان در کشوری زندگی میکنند که از آزادی مطبوعات «خوب» برخوردار باشد؛ موضوعی که نشان میدهد آزادی رسانهای واقعی تا چه اندازه در جهان کمیاب شده است.
ضعیفترین کشورها در شاخص آزادی مطبوعات
در انتهای جدول، اریتره با امتیاز ۱۰.۷ قرار دارد. پس از آن کره شمالی با ۱۲.۷ و چین با ۱۳.۹ در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
ایران با امتیاز ۱۷.۵ و عربستان سعودی با امتیاز ۱۹.۱ دو کشور بعدی در پایین جدول هستند. روسیه نیز با امتیاز ۲۳.۲ در جایگاه نهم از انتهای فهرست قرار گرفته است.
محیط حقوقی برای رسانهها در حال بدتر شدن است
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، شاخص حقوقی بیشترین افت را در سال ۲۰۲۶ تجربه کرده و در ۱۱۰ کشور از ۱۸۰ کشور بررسیشده بدتر شده است.
افتهای قابل توجهی نیز در هند، مصر، اسرائیل و گرجستان ثبت شده است.
این موضوع نشاندهنده استفاده فزاینده از قوانین امنیت ملی، مقررات اضطراری، شکایتهای حقوقی و سایر ابزارهای قانونی برای محدود کردن فعالیت رسانهها است. در بسیاری از کشورها، فشار بر روزنامهنگاران بیش از آنکه از طریق سانسور مستقیم اعمال شود، از طریق افزایش ریسکهای حقوقی صورت میگیرد.
آمریکا از جمله کشورهایی با بیشترین افت در سال ۲۰۲۶
نیجر بیشترین سقوط را در شاخص سال ۲۰۲۶ تجربه کرد و با ۳۷ پله نزول به رتبه ۱۲۰ رسید. RSF این افت را به وخامت اوضاع در منطقه ساحل آفریقا نسبت میدهد؛ جایی که گروههای مسلح و حکومتهای نظامی دسترسی به اطلاعات متوازن را تضعیف کردهاند.
ایالات متحده نیز با سقوط هفت پلهای به رتبه ۶۴ رسید و روند نزولی خود را ادامه داد. این کشور از زمان آغاز شاخص آزادی مطبوعات در سال ۲۰۰۲ تاکنون در مجموع ۴۷ رتبه سقوط کرده است.
آمریکا اکنون پایینتر از بسیاری از کشورهای اروپای غربی و چندین دموکراسی کوچکتر قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد برداشتها از وضعیت آزادی رسانهها در این کشور طی دو دهه گذشته تا چه اندازه تغییر کرده است.
در مقابل، سوریه بیشترین پیشرفت را ثبت کرد و پس از سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، ۳۶ رتبه در این شاخص صعود کرد.
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.



































