نکات کلیدی: ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ در رتبه نخست قدرت نرم جهان قرار دارد و در این زمینه تنها با ۱٫۴ امتیاز اختلاف، بالاتر از چین ایستاده است. ژاپن، بریتانیا و آلمان پنج رتبه نخست کشورهای با بیشترین قدرت نرم را تکمیل میکنند. اروپای غربی در ۲۰ رتبه برتر تسلط دارد، اما کشورهای حوزه […]
نکات کلیدی:
- ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ در رتبه نخست قدرت نرم جهان قرار دارد و در این زمینه تنها با ۱٫۴ امتیاز اختلاف، بالاتر از چین ایستاده است.
- ژاپن، بریتانیا و آلمان پنج رتبه نخست کشورهای با بیشترین قدرت نرم را تکمیل میکنند.
- اروپای غربی در ۲۰ رتبه برتر تسلط دارد، اما کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات و قطر نیز جایگاه بالایی دارند.
- این شاخص هر ۱۹۳ کشور جهان را بر اساس برداشت جهانی از نفوذ، اعتبار و میزان آشنایی ارزیابی میکند.
قدرت نرم بازتاب توانایی یک کشور برای شکل دادن به افکار عمومی جهان از طریق فرهنگ، دیپلماسی، کسبوکار و نفوذ بینالمللی است.

دادههای این نقشه از گزارش Brand Finance Global Soft Power Index 2026 استخراج شده است. این شاخص کشورها را بر اساس میزان نگاه مثبت جهانی به آنها رتبهبندی میکند و دادهها از نظرسنجیهای بینالمللی و شاخصهای ادراکی گردآوری شدهاند.
برترین کشورهای جهان در قدرت نرم
ایالات متحده با امتیاز ۷۴٫۹ در صدر شاخص قدرت نرم جهان در سال ۲۰۲۶ قرار دارد و چین با امتیاز ۷۳٫۵ در رتبه دوم است.
| رتبه | کشور | شاخص قدرت نرم (۲۰۲۶) |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 ایالات متحده | ۷۴٫۹ |
| 2 | 🇨🇳 چین | ۷۳٫۵ |
| 3 | 🇯🇵 ژاپن | ۷۰٫۶ |
| 4 | 🇬🇧 بریتانیا | ۶۹٫۲ |
| 5 | 🇩🇪 آلمان | ۶۷٫۷ |
| 6 | 🇫🇷 فرانسه | ۶۵٫۸ |
| 7 | 🇨🇭 سوئیس | ۶۳٫۲ |
| 8 | 🇨🇦 کانادا | ۶۳٫۲ |
| 9 | 🇮🇹 ایتالیا | ۶۱٫۶ |
| 10 | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۵۹٫۴ |
| 11 | 🇰🇷 کره جنوبی | ۵۹٫۲ |
| 12 | 🇪🇸 اسپانیا | ۵۸٫۹ |
| 13 | 🇸🇪 سوئد | ۵۸٫۸ |
| 14 | 🇷🇺 روسیه | ۵۸٫۷ |
| 15 | 🇳🇱 هلند | ۵۷٫۸ |
| 16 | 🇦🇺 استرالیا | ۵۷٫۵ |
| 17 | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۵۵٫۹ |
| 18 | 🇩🇰 دانمارک | ۵۵٫۶ |
| 19 | 🇳🇴 نروژ | ۵۵٫۴ |
| 20 | 🇶🇦 قطر | ۵۴٫۹ |
| 21 | 🇸🇬 سنگاپور | ۵۴٫۵ |
| 22 | 🇧🇪 بلژیک | ۵۴٫۵ |
| 23 | 🇫🇮 فنلاند | ۵۳٫۵ |
| 24 | 🇦🇹 اتریش | ۵۳٫۳ |
| 25 | 🇹🇷 ترکیه | ۵۲٫۴ |
| 26 | 🇳🇿 نیوزیلند | ۵۱٫۶ |
| 27 | 🇵🇹 پرتغال | ۵۰٫۴ |
| 28 | 🇮🇪 ایرلند | ۴۹٫۶ |
| 29 | 🇧🇷 برزیل | ۴۹٫۲ |
| 30 | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۴۹٫۱ |
| 31 | 🇵🇱 لهستان | ۴۸٫۹ |
| 32 | 🇮🇳 هند | ۴۸٫۰ |
| 33 | 🇬🇷 یونان | ۴۶٫۷ |
| 34 | 🇮🇸 ایسلند | ۴۵٫۹ |
| 35 | 🇲🇾 مالزی | ۴۵٫۸ |
| 36 | 🇲🇨 موناکو | ۴۵٫۵ |
| 37 | 🇦🇷 آرژانتین | ۴۵٫۲ |
| 38 | 🇹🇭 تایلند | ۴۵٫۰ |
| 39 | 🇮🇱 اسرائیل | ۴۴٫۸ |
| 40 | 🇪🇬 مصر | ۴۴٫۸ |
| 41 | 🇰🇼 کویت | ۴۴٫۸ |
| 42 | 🇲🇽 مکزیک | ۴۴٫۳ |
| 43 | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۴۴٫۲ |
| 44 | 🇨🇿 جمهوری چک | ۴۳٫۶ |
| 45 | 🇮🇩 اندونزی | ۴۲٫۰ |
| 46 | 🇭🇷 کرواسی | ۴۱٫۶ |
| 47 | 🇺🇦 اوکراین | ۴۱٫۴ |
| 48 | 🇭🇺 مجارستان | ۴۱٫۳ |
| 49 | 🇧🇭 بحرین | ۴۰٫۸ |
| 50 | 🇲🇦 مراکش | ۴۰٫۶ |
| 51 | 🇴🇲 عمان | ۴۰٫۵ |
| 52 | 🇻🇳 ویتنام | ۴۰٫۴ |
| 53 | 🇷🇴 رومانی | ۴۰٫۳ |
| 54 | 🇵🇭 فیلیپین | ۴۰٫۰ |
| 55 | 🇸🇰 اسلواکی | ۳۹٫۷ |
| 56 | 🇨🇱 شیلی | ۳۹٫۴ |
| 57 | 🇸🇮 اسلوونی | ۳۹٫۴ |
| 58 | 🇮🇷 ایران | ۳۹٫۳ |
| 59 | 🇲🇻 مالدیو | ۳۹٫۲ |
| 60 | 🇨🇾 قبرس | ۳۹٫۰ |
| 61 | 🇬🇪 گرجستان | ۳۹٫۰ |
| 62 | 🇯🇴 اردن | ۳۸٫۹ |
| 63 | 🇰🇵 کره شمالی | ۳۸٫۹ |
| 64 | 🇺🇾 اروگوئه | ۳۸٫۷ |
| 65 | 🇵🇦 پاناما | ۳۸٫۶ |
| 66 | 🇨🇴 کلمبیا | ۳۸٫۳ |
| 67 | 🇪🇪 استونی | ۳۸٫۱ |
| 68 | 🇧🇬 بلغارستان | ۳۸٫۰ |
| 69 | 🇲🇹 مالت | ۳۷٫۴ |
| 70 | 🇱🇻 لتونی | ۳۷٫۴ |
| 71 | 🇳🇬 نیجریه | ۳۷٫۴ |
| 72 | 🇷🇸 صربستان | ۳۷٫۳ |
| 73 | 🇨🇷 کاستاریکا | ۳۷٫۱ |
| 74 | 🇩🇿 الجزایر | ۳۶٫۸ |
| 75 | 🇹🇳 تونس | ۳۶٫۷ |
| 76 | 🇸🇻 السالوادور | ۳۶٫۶ |
| 77 | 🇵🇪 پرو | ۳۶٫۶ |
| 78 | 🇵🇾 پاراگوئه | ۳۶٫۴ |
| 79 | 🇱🇹 لیتوانی | ۳۶٫۴ |
| 80 | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۳۶٫۳ |
| 81 | 🇧🇾 بلاروس | ۳۶٫۰ |
| 82 | 🇰🇿 قزاقستان | ۳۵٫۹ |
| 83 | 🇨🇺 کوبا | ۳۵٫۸ |
| 84 | 🇵🇰 پاکستان | ۳۵٫۷ |
| 85 | 🇦🇿 آذربایجان | ۳۵٫۴ |
| 86 | 🇧🇸 باهاما | ۳۵٫۴ |
| 87 | 🇯🇲 جامائیکا | ۳۵٫۱ |
| 88 | 🇰🇪 کنیا | ۳۵٫۰ |
| 89 | 🇱🇧 لبنان | ۳۵٫۰ |
| 90 | 🇦🇲 ارمنستان | ۳۴٫۹ |
| 91 | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۳۴٫۶ |
| 92 | 🇺🇿 ازبکستان | ۳۴٫۵ |
| 93 | 🇪🇨 اکوادور | ۳۴٫۴ |
| 94 | 🇹🇿 تانزانیا | ۳۴٫۳ |
| 95 | 🇬🇭 غنا | ۳۴٫۱ |
| 96 | 🇲🇺 موریس | ۳۴٫۱ |
| 97 | 🇻🇪 ونزوئلا | ۳۴٫۰ |
| 98 | 🇮🇶 عراق | ۳۳٫۹ |
| 99 | 🇳🇵 نپال | ۳۳٫۸ |
| 100 | 🇱🇰 سریلانکا | ۳۳٫۸ |
| 101 | 🇧🇩 بنگلادش | ۳۳٫۷ |
| 102 | 🇦🇱 آلبانی | ۳۳٫۷ |
| 103 | 🇧🇴 بولیوی | ۳۳٫۶ |
| 104 | 🇨🇮 ساحل عاج | ۳۳٫۳ |
| 105 | 🇲🇳 مغولستان | ۳۳٫۲ |
| 106 | 🇸🇳 سنگال | ۳۳٫۱ |
| 107 | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۳۳٫۰ |
| 108 | 🇨🇲 کامرون | ۳۲٫۹ |
| 109 | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۳۲٫۹ |
| 110 | 🇪🇹 اتیوپی | ۳۲٫۸ |
| 111 | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۳۲٫۶ |
| 112 | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۳۲٫۴ |
| 113 | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳۲٫۳ |
| 114 | 🇿🇲 زامبیا | ۳۲٫۱ |
| 115 | 🇰🇭 کامبوج | ۳۲٫۱ |
| 116 | 🇦🇴 آنگولا | ۳۲٫۰ |
| 117 | 🇿🇼 زیمبابوه | ۳۱٫۹ |
| 118 | 🇺🇬 اوگاندا | ۳۱٫۹ |
| 119 | 🇧🇹 بوتان | ۳۱٫۸ |
| 120 | 🇧🇳 برونئی دارالسلام | ۳۱٫۸ |
| 121 | 🇾🇪 یمن | ۳۱٫۷ |
| 122 | 🇷🇼 رواندا | ۳۱٫۷ |
| 123 | 🇲🇱 مالی | ۳۱٫۶ |
| 124 | 🇳🇦 نامیبیا | ۳۱٫۵ |
| 125 | 🇸🇾 سوریه | ۳۱٫۲ |
| 126 | 🇬🇹 گواتمالا | ۳۱٫۱ |
| 127 | 🇱🇾 لیبی | ۳۱٫۱ |
| 128 | 🇲🇩 مولداوی | ۳۱٫۰ |
| 129 | 🇹🇯 تاجیکستان | ۳۱٫۰ |
| 130 | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۳۰٫۹ |
| 131 | 🇭🇳 هندوراس | ۳۰٫۸ |
| 132 | 🇸🇲 سنمارینو | ۳۰٫۸ |
| 133 | 🇫🇯 فیجی | ۳۰٫۷ |
| 134 | 🇱🇷 لیبریا | ۳۰٫۴ |
| 135 | 🇦🇩 آندورا | ۳۰٫۴ |
| 136 | 🇩🇲 دومینیکا | ۳۰٫۳ |
| 137 | 🇸🇩 سودان | ۳۰٫۲ |
| 138 | 🇹🇲 ترکمنستان | ۳۰٫۲ |
| 139 | 🇨🇬 کنگو | ۳۰٫۱ |
| 140 | 🇲🇿 موزامبیک | ۲۹٫۹ |
| 141 | 🇳🇪 نیجر | ۲۹٫۹ |
| 142 | 🇰🇬 قرقیزستان | ۲۹٫۸ |
| 143 | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲۹٫۷ |
| 144 | 🇬🇳 گینه | ۲۹٫۷ |
| 145 | 🇧🇧 باربادوس | ۲۹٫۷ |
| 146 | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۲۸٫۸ |
| 147 | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲۸٫۸ |
| 148 | 🇱🇦 لائوس | ۲۸٫۸ |
| 149 | 🇬🇶 گینه استوایی | ۲۸٫۸ |
| 150 | 🇸🇨 سیشل | ۲۸٫۷ |
| 151 | 🇦🇫 افغانستان | ۲۸٫۳ |
| 152 | 🇬🇲 گامبیا | ۲۸٫۳ |
| 153 | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۲۷٫۸ |
| 154 | 🇲🇲 میانمار | ۲۷٫۸ |
| 155 | 🇲🇼 مالاوی | ۲۷٫۷ |
| 156 | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۲۷٫۷ |
| 157 | 🇨🇻 کیپ ورد | ۲۷٫۶ |
| 158 | 🇲🇷 موریتانی | ۲۷٫۳ |
| 159 | 🇸🇿 اسواتینی | ۲۷٫۲ |
| 160 | 🇬🇾 گویان | ۲۷٫۱ |
| 161 | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۲۷٫۰ |
| 162 | 🇧🇯 بنین | ۲۶٫۷ |
| 163 | 🇧🇮 بوروندی | ۲۶٫۷ |
| 164 | 🇹🇬 توگو | ۲۶٫۷ |
| 165 | 🇹🇩 چاد | ۲۶٫۳ |
| 166 | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۲۶٫۲ |
| 167 | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۲۶٫۱ |
| 168 | 🇧🇿 بلیز | ۲۶٫۱ |
| 169 | 🇬🇦 گابن | ۲۵٫۹ |
| 170 | 🇭🇹 هائیتی | ۲۵٫۹ |
| 171 | 🇬🇩 گرنادا | ۲۵٫۶ |
| 172 | 🇸🇱 سیرالئون | ۲۵٫۳ |
| 173 | 🇰🇲 کومور | ۲۵٫۲ |
| 174 | 🇼🇸 ساموآ | ۲۵٫۱ |
| 175 | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۲۵٫۰ |
| 176 | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۲۴٫۸ |
| 177 | 🇸🇴 سومالی | ۲۴٫۶ |
| 178 | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۲۴٫۵ |
| 179 | 🇪🇷 اریتره | ۲۴٫۱ |
| 180 | 🇩🇯 جیبوتی | ۲۴٫۱ |
| 181 | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۲۴٫۰ |
| 182 | 🇸🇷 سورینام | ۲۳٫۸ |
| 183 | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۲۳٫۶ |
| 184 | 🇵🇼 پالائو | ۲۳٫۶ |
| 185 | 🇱🇸 لسوتو | ۲۳٫۴ |
| 186 | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۲۲٫۹ |
| 187 | 🇹🇴 تونگا | ۲۲٫۷ |
| 188 | 🇫🇲 میکرونزی | ۲۲٫۳ |
| 189 | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۲۱٫۵ |
| 190 | 🇹🇻 تووالو | ۲۱٫۵ |
| 191 | 🇻🇺 وانواتو | ۲۱٫۴ |
| 192 | 🇳🇷 نائورو | ۲۰٫۷ |
| 193 | 🇰🇮 کیریباتی | ۱۹٫۷ |
ایالات متحده بهواسطه نفوذ عمیق در حوزههایی مانند سرگرمی، فناوری، آموزش و رهبری بینالمللی همچنان جایگاه نخست جهان از نظر قدرت نرم را حفظ کرده است.
عملکرد قدرتمند در مناطق مختلف
کشورهای اروپای غربی مانند بریتانیا (۶۹٫۲)، آلمان (۶۷٫۷) و فرانسه (۶۵٫۸) همچنان نفوذ بالایی از نظر قدرت نرم دارند، هرچند در سالهای اخیر افتی جزئی در امتیاز آنها دیده شده است. کشورهایی مانند سوئیس و کانادا نیز با امتیاز ۶۳٫۲ عملکردی قوی دارند که نشاندهنده اعتبار بالا در زمینه ثبات، کیفیت زندگی و حکمرانی است.
ایران رتبه ۵۴ جهان از نظر قدرت نرم را در سال ۲۰۲۶ به خود اختصاص داده و در این زمینه پایینتر از امارات (۱۰)، عربستان سعودی (۱۷)، ترکیه (۲۵)، اسرائیل (۳۹)، مصر (۴۰)، کویت (۴۱)، بحرین (۴۹) و عمان (۵۱) قرار میگیرد.
چشمانداز متنوع جهانی
فراتر از رتبههای برتر، این شاخص تصویری متنوع از عملکرد قدرت نرم ارائه میدهد. کشورهایی با رتبه میانی مانند هند (۴۸٫۰) و برزیل (۴۹٫۲) نفوذ فرهنگی و منطقهای قابلتوجهی دارند، در حالی که کشورهای کوچکتر و اقتصادهای نوظهور در رتبههای پایینتر طیف گستردهای از امتیازها را به خود اختصاص دادهاند.
این شاخص نشان میدهد که قدرت نرم تنها به اندازه اقتصاد یا توان نظامی وابسته نیست؛ بلکه تصویر جهانی، سرمایه فرهنگی، اعتبار دیپلماتیک و میزان اعتماد بینالمللی نقش تعیینکنندهای در آن دارند.
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.



































