قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است. بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۱ شهریور – ۰۸:۰۰ ارز قیمت (ریال) دلار ۱,۹۲۵,۰۰۰ یورو ۲,۲۴۸,۰۰۰ درهم امارات ۵۲۴,۱۶۰ پوند انگلیس ۲,۶۲۲,۰۰۰ لیر ترکیه ۴۰,۲۰۰ […]

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۱ شهریور – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۹۲۵,۰۰۰ |
| یورو | ۲,۲۴۸,۰۰۰ |
| درهم امارات | ۵۲۴,۱۶۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۶۲۲,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۴۰,۲۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۴۰۴,۵۰۰ |
| یوان چین | ۲۸۶,۴۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۲۸۷ |
| دلار کانادا | ۱,۳۹۸,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۳۸۱,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۵۲,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۵۱۸,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۱۹,۸۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۶,۹۲۵ |
| دینار عراق | ۱,۳۵۷ |
| پوند سوریه | ۱۵,۷۰۷ |
| افغانی | ۲۸,۴۸۰ |
| کرون دانمارک | ۳۰۰,۹۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۰۳,۳۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۰۷,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۵۱۴,۶۱۰ |
| ریال قطر | ۵۲۷,۷۰۰ |
| ریال عمان | ۵,۰۰۶,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۶,۲۴۳,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۵,۱۰۵,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۷۷,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۵۹,۱۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۴۵,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۲,۹۱۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۱۳۲,۰۰۰ |
| درام ارمنستان | ۵,۲۷۰ |
| لاری گرجستان | ۷۳۰,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۲,۰۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۰۶,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۵۲۵,۹۰۰ |
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.



































