لیست قیمت:
| جدول قیمت انواع برنج | قیمت کیلویی |
|---|---|
| برنج طارم محلی | ۲۸۰,۰۰۰ تومان |
| برنج طارم هاشمی | ۲۹۰,۰۰۰ تومان |
| برنج صدری استخوانی | ۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| برنج هاشمی پاییزه | ۳۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| برنج فجر گلستان | ۲۶۰,۰۰۰ تومان |
| برنج شیرودی اعلاء | ۲۵۰,۰۰۰ تومان |
| برنج دمسیاه محلی | ۳۱۰,۰۰۰ تومان |
| برنج طارم ندا | ۲۴۵,۰۰۰ تومان |
| برنج بینام پاییزه | ۳۳۰,۰۰۰ تومان |
| برنج راتون دونوج | ۳۴۰,۰۰۰ تومان |
| برنج امرالهی پاییزه | ۳۲۰۰۰۰ تومان |
| برنج عنبربوی محلی | ۲۵۰,۰۰۰ تومان |
| برنج قهوهای ممتاز | ۳۳۰,۰۰۰ تومان |
| برنج دودی هیزمی | ۳۳۰,۰۰۰ تومان |
| برنج شکسته طارم | ۲۱۰,۰۰۰ تومان |
| برنج نیمدانه هاشمی | ۲۱۰,۰۰۰ تومان |
منبع :خودرو ۱
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی
به بهانه روز جهانی عصای سفیددیده نشدن رنج نابینایی/وقتی «عصای سفید» هم قربانی گزارشدهی میشود








































