به گزارش زیرنویس، بازار اجاره مسکن در مرکز تهران همچنان در مسیر افزایش هزینههای سکونت حرکت میکند. بررسی فایلهای منتشرشده در هفته پایانی تیرماه در سکوهای آنلاین نشان میدهد برای اجاره یک واحد میانمتراژ با عمر بنای بیش از ۱۰ سال در مناطق ۶ و ۷ پایتخت، بهطور متوسط باید ۵۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۵ […]
به گزارش زیرنویس، بازار اجاره مسکن در مرکز تهران همچنان در مسیر افزایش هزینههای سکونت حرکت میکند. بررسی فایلهای منتشرشده در هفته پایانی تیرماه در سکوهای آنلاین نشان میدهد برای اجاره یک واحد میانمتراژ با عمر بنای بیش از ۱۰ سال در مناطق ۶ و ۷ پایتخت، بهطور متوسط باید ۵۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت کرد.
اگر ودیعه با نرخهای متعارف بازار به اجاره تبدیل شود، هزینه واقعی اجاره این واحدها به حدود ۳۲ میلیون تومان در ماه میرسد؛ رقمی که حتی از حداقل حقوق ماهانه نیز فاصله قابلتوجهی دارد.
در میان فایلهای بررسیشده، اختلاف قیمت میان محلههای مختلف نیز قابل توجه است. واحدهای واقع در محلههایی مانند پارک لاله، عباسآباد، نیلوفر و سهروردی در رده گرانتر بازار قرار دارند، در حالی که در برخی محلهها همچون معلم، خواجه نظام و گرگان همچنان میتوان فایلهایی با اجاره ماهانه پایینتر پیدا کرد؛ البته این واحدها نیز نیازمند ودیعههای چندصد میلیون تا چند میلیارد تومانی هستند.
کارشناسان معتقدند ادامه رشد قیمت مسکن، کاهش عرضه واحدهای استیجاری و افزایش هزینههای نگهداری، همچنان فشار بر مستأجران را حفظ کرده و چشمانداز کاهش محسوس نرخ اجاره در کوتاهمدت را کمرنگ کرده است.
جدول نرخهای پیشنهادی اجاره آپارتمانهای میانمتراژ (بالای ۱۰ سال ساخت) در مناطق ۶ و ۷ تهران
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره ماهانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | فاطمی | ۱۷ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۴۰ |
| ۶ | فاطمی | ۲۰ | ۹۰ | ۷۰۰ | ۵۵ |
| ۶ | فاطمی | ۱۹ | ۸۰ | ۴۵۰ | ۳۰ |
| ۶ | زرتشت | ۱۳ | ۷۳ | ۶۰۰ | ۳۵ |
| ۶ | زرتشت | ۲۵ | ۷۰ | ۵۰۰ | ۳۵ |
| ۶ | جهاد | ۲۹ | ۷۵ | ۲۵۰ | ۳۵ |
| ۶ | جهاد | ۱۸ | ۸۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵ |
| ۶ | امیرآباد | ۱۲ | ۱۰۰ | ۳۰۰۰ | رهن کامل |
| ۶ | امیرآباد | ۱۷ | ۸۶ | ۸۰۰ | ۲۵ |
| ۶ | امیرآباد | ۱۸ | ۷۱ | ۱۵۰۰ | ۳۷ |
| ۶ | جمالزاده | ۱۵ | ۸۵ | ۲۰۰۰ | ۲۰ |
| ۶ | جمالزاده | ۱۳ | ۹۵ | ۱۱۰۰ | ۳۱ |
| ۶ | جمالزاده | ۱۸ | ۸۳ | ۸۰۰ | ۳۳ |
| ۶ | نصرت | ۱۱ | ۹۰ | ۱۳۰۰ | ۴۰ |
| ۶ | نصرت | ۱۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۴ |
| ۶ | پارک لاله | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۵ |
| ۶ | باقرخان | ۱۳ | ۹۵ | ۱۹۰۰ | رهن کامل |
| ۶ | میدان ولیعصر | ۲۸ | ۷۰ | ۵۰۰ | ۲۵ |
| ۶ | میدان ولیعصر | ۲۵ | ۹۷ | ۱۵۰۰ | رهن کامل |
| ۶ | یوسفآباد | ۱۶ | ۷۵ | ۱۵۰۰ | ۴۰ |
| ۶ | یوسفآباد | ۱۲ | ۹۲ | ۲۰۰۰ | ۳۵ |
| ۶ | یوسفآباد | ۱۵ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰ |
| ۶ | بهجتآباد | ۱۹ | ۹۵ | ۸۰۰ | ۳۰ |
| ۶ | بهجتآباد | ۳۰ | ۷۵ | ۱۴۰۰ | ۱۲ |
| ۶ | سنایی | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۷۵۰ | رهن کامل |
| ۶ | سنایی | ۱۷ | ۸۷ | ۳۰۰ | ۶۳ |
| ۶ | سنایی | ۱۹ | ۹۰ | ۳۰۰ | ۶۲ |
| ۶ | آرژانتین | ۱۱ | ۸۶ | ۲۰۰۰ | ۴۰ |
| ۶ | آرژانتین | ۲۵ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | رهن کامل |
| ۷ | سهروردی | ۲۰ | ۷۷ | ۵۰۰ | ۴۴ |
| ۷ | سهروردی | ۲۵ | ۱۰۰ | ۱۶۰۰ | رهن کامل |
| ۷ | سهروردی | ۲۵ | ۸۳ | ۱۳۰۰ | ۱۵ |
| ۷ | عباسآباد | ۱۵ | ۹۵ | ۷۰۰ | ۶۰ |
| ۷ | عباسآباد | ۱۳ | ۸۵ | ۲۲۰۰ | رهن کامل |
| ۷ | عباسآباد | ۲۵ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۳۵ |
| ۷ | نیلوفر | ۱۱ | ۷۸ | ۶۰۰ | ۴۵ |
| ۷ | نیلوفر | ۲۵ | ۸۵ | ۷۵۰ | ۲۵ |
| ۷ | نیلوفر | ۱۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۵ |
| ۷ | دبستان | ۲۱ | ۷۶ | ۱۷۰۰ | رهن کامل |
| ۷ | دبستان | ۱۱ | ۸۴ | ۱۲۰۰ | ۳۰ |
| ۷ | دبستان | ۱۸ | ۹۴ | ۸۰۰ | ۳۰ |
| ۷ | هویزه | ۲۰ | ۹۸ | ۱۰۰۰ | ۵۵ |
| ۷ | هویزه | ۱۵ | ۹۰ | ۲۵۰۰ | ۱۰ |
| ۷ | حشمتیه | ۱۵ | ۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۳۲ |
| ۷ | حشمتیه | ۱۹ | ۹۴ | ۳۰۰ | ۳۰ |
| ۷ | خواجه نظام | ۲۴ | ۷۵ | ۳۰۰ | ۲۴ |
| ۷ | خواجه نظام | ۲۰ | ۱۰۰ | ۷۵۰ | ۱۹ |
| ۷ | خواجه نظام | ۲۰ | ۸۰ | ۱۳۰۰ | ۱۰ |
| ۷ | معلم | ۲۰ | ۷۰ | ۹۰۰ | ۱۲ |
| ۷ | معلم | ۲۶ | ۷۵ | ۵۰۰ | ۱۸ |
| ۷ | ارامنه | ۲۱ | ۸۵ | ۶۰۰ | ۱۳ |
| ۷ | ارامنه | ۲۰ | ۷۱ | ۵۰۰ | ۱۸ |
| ۷ | خواجه نصیر | ۲۰ | ۹۵ | ۲۰۰۰ | رهن کامل |
| ۷ | خواجه نصیر | ۲۰ | ۷۸ | ۷۰۰ | ۲۸ |
| ۷ | گرگان | ۲۰ | ۷۳ | ۴۵۰ | ۲۰ |
| ۷ | گرگان | ۱۷ | ۷۵ | ۶۰۰ | ۱۷ |
| ۷ | امجدیه | ۲۴ | ۷۵ | ۵۰۰ | ۳۰ |
| ۷ | امجدیه | ۲۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵ |
منبع: دنیای اقتصاد
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.



































