شایانیوز- قیمت خودرو امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ در حالی اعلام شده که بازار بعد از گذشت یک ماه رشد تدریجی باز هم در فضایی پر از رکود معاملات و انتظارات تورمی حرکت می کند. طی هفته های اخیر زمینه رشد قیمت خودرو با نوسانات ارز و افزایش رسیک های سیاسی فراهم شد اما از آن طرف […]
شایانیوز- قیمت خودرو امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ در حالی اعلام شده که بازار بعد از گذشت یک ماه رشد تدریجی باز هم در فضایی پر از رکود معاملات و انتظارات تورمی حرکت می کند. طی هفته های اخیر زمینه رشد قیمت خودرو با نوسانات ارز و افزایش رسیک های سیاسی فراهم شد اما از آن طرف کاهش قدرت خرید مصرف کننده و تمایلشان با توجه به شرایط منطقه به حفظ نقدینگی باعث شده قیمت ها تغییر نکند و بازار بی رونق باشد.
در صورتی که تمایل دارید از قیمت دلار امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ مطلع شوید، کلیک کنید.
قیمت خودرو امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵
رفتار و مسیر بازار هم همچنان وابسته به نرخ ارز و تحولات سیاسی است که در صورت ثابت ماندن دلار در سطوح بالای فعلی احتمال رشد تدریجی وجود دارد اما رکود حاکم این روند را کند می کند. در مقابل اگر خبرهای مثبت منتشر شود بازار ابتدا به حالت انتظار و بعد از آن به سمت تعادل حرکت می کند تا زمان مشخص شدن این متغیرها، نوسان محدود قیمتها در کنار رکود معاملاتی، محتملترین سناریوی بازار خودرو خواهد بود.
در صورتی که تمایل دارید از قیمت دینار امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ مطلع شوید، کلیک کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
||
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
| وانت آریسان | 1,580,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,150,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,623,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,914,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,930,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,110,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,160,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,760,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,640,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,793,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,910,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,100,000,000 | 1,878,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,137,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,560,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,757,000,000 | 2,183,800,000 |
| راناپلاس | 1,722,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,010,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,610,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,870,000,000 | 2,716,800,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,120,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,475,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,880,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,490,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,990,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,650,000,000 | 3,200,000,000 |
قیمت خودرو های سایپا امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵
قیمت خودروهای سایپا
|
||
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
| سهند S | 1,390,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,370,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,405,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,560,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,275,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,395,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,220,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,220,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,225,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,235,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,280,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,935,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,085,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,320,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,695,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,184,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,120,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,135,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,835,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,880,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,270,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,280,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,750,000,000 | 5,621,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,870,000,000 | 3,273,000,000 |
در بازار خودروهای مونتاژی امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ چخبر بود؟
بازار خودروهای مونتاژی در یک ماه گذشته با رشد قابلتوجه قیمتها همراه بود و بیشتر محصولات این بخش افزایش نرخ را تجربه کردند. در این میان، چانگان CS55 با جهش یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومانی، بیشترین افزایش قیمت را به نام خود ثبت کرد. فیدلیتی الیت (۷ نفره)، کیامسی T8، هایما 8S و رسپکت پرایم تیپ ۲ نیز با رشد چندصد میلیون تومانی در بازار معامله شدند. تنها استثنا در این میان کیامسی ایگل بود که برخلاف روند کلی بازار، با کاهش ۱۳۰ میلیون تومانی قیمت مواجه شد.
| خودرو | قیمت بازار (میلیارد تومان) |
|---|---|
| هایما 8S | ۴.۸۹۰ |
| چانگان CS55 | ۵.۲۴۰ |
| آریزو M5 | ۳.۷۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۱.۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲.۴۴۰ |
| کیامسی T8 | ۵.۱۰۰ |
| رسپکت پرایم تیپ ۲ | ۳.۹۶۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۵.۳۹۰ |
| فردا SX5 | ۳.۶۲۵ |
| بیجینگ U5 | ۳.۳۵۰ |
با شرایط موجود چه خودرویی بخریم؟
بازار خودرو تحت تاثیر اخبارسایسی و نرخ دلار قرار دارد با وجود این شرایط و رکود معاملات اگر خرید خودرو ضروری نمی باشد کمی صبر کردن منظقی تر است اما اگر قصد خرید دارید این نکات را در نظر بگیرید
- در میان خودروهای داخلی، تارا دستی V1 و دنا پلاس MT6 به دلیل بازار خرید و فروش مناسب، دسترسی بهتر به قطعات و افت قیمت کمتر نسبت به برخی رقبا، گزینههای قابلتوجهی هستند.
- در میان خودروهای مونتاژی، هایما 8S با توجه به امکانات، کیفیت فنی و قیمت فعلی، یکی از گزینههای مناسب بازار محسوب میشود. همچنین رسپکت پرایم تیپ ۲ برای افرادی که به دنبال یک سدان مونتاژی با امکانات مناسب هستند، انتخاب قابل قبولی است.اگر هدف سرمایهگذاری کوتاهمدت است، با توجه به رشد قابلتوجه قیمت مونتاژیها در یک ماه اخیر، خرید با هدف کسب سود در شرایط فعلی ریسک بالایی دارد و بهتر است تصمیمگیری پس از مشخص شدن روند نرخ ارز انجام شود.
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.



































