نکات کلیدی: نسبت قیمت مسکن به درآمد در مقرونبهصرفهترین بازارها ۳.۰ و در گرانترین بازارها ۸۶.۷ است. آمریکا از نظر این شاخص در رتبه هفتم جهان قرار دارد و عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دارد. توان خرید مسکن به میزان هماهنگی قیمت خانه با درآمدهای محلی بستگی دارد، نه صرفاً ثروت کلی […]
نکات کلیدی:
- نسبت قیمت مسکن به درآمد در مقرونبهصرفهترین بازارها ۳.۰ و در گرانترین بازارها ۸۶.۷ است.
- آمریکا از نظر این شاخص در رتبه هفتم جهان قرار دارد و عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دارد.
- توان خرید مسکن به میزان هماهنگی قیمت خانه با درآمدهای محلی بستگی دارد، نه صرفاً ثروت کلی یک کشور.
توان خرید مسکن به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی جهان تبدیل شده است، اما رابطه میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است.

بر اساس دادههای گزارش شهرهای جهان ۲۰۲۶ سازمان اسکان بشر ملل متحد (UN Habitat)، این نقشه قیمت متوسط خانه را با درآمد سالانه خانوارها در بیش از ۱۸۰ کشور مقایسه میکند تا نشان دهد خرید خانه در کدام کشورها نسبتاً دستیافتنی و در کدام کشورها بسیار دور از دسترس است.
مقرونبهصرفهترین بازارهای مسکن جهان
عربستان سعودی و امارات متحده عربی با نسبت قیمت مسکن به درآمد ۳.۰، پایینترین نسبت را در این مجموعه داده دارند. آمریکا با نسبت ۴.۵ در رتبه هفتم قرار گرفته و از کانادا (۹.۴)، استرالیا (۷.۵) و بریتانیا (۸.۳) وضعیت بهتری دارد.
این شاخص نشان میدهد یک خانوار با درآمد متوسط برای خرید یک خانه متوسط به چند سال کار بر اساس درآمد متوسط نیاز دارد. هرچه این عدد کمتر باشد، خرید خانه مقرونبهصرفهتر است؛ البته این شاخص نرخ وام مسکن و سایر هزینههای مالکیت خانه را در نظر نمیگیرد.
| رتبه | کشور | نسبت قیمت مسکن به درآمد |
|---|---|---|
| ۱ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۳.۰ |
| ۲ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۳.۰ |
| ۳ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۳.۴ |
| ۴ | 🇰🇵 کره شمالی | ۳.۵ |
| ۵ | 🇴🇲 عمان | ۳.۶ |
| ۶ | 🇳🇷 نائورو | ۴.۰ |
| ۷ | 🇺🇸 آمریکا | ۴.۵ |
| ۸ | 🇹🇻 تووالو | ۵.۰ |
| ۹ | 🇳🇦 نامیبیا | ۵.۲ |
| ۱۰ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۵.۲ |
| ۱۱ | 🇵🇲 سن پیر و میکلون | ۵.۲ |
| ۱۲ | 🇶🇦 قطر | ۵.۳ |
| ۱۳ | 🇧🇹 بوتان | ۵.۵ |
| ۱۴ | 🇧🇿 بلیز | ۵.۵ |
| ۱۵ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۵.۵ |
| ۱۶ | 🇵🇼 پالائو | ۵.۵ |
| ۱۷ | 🇹🇴 تونگا | ۵.۵ |
| ۱۸ | 🇵🇸 فلسطین | ۵.۶ |
| ۱۹ | 🇱🇦 لائوس | ۵.۷ |
| ۲۰ | 🇩🇲 دومینیکا | ۵.۷ |
| ۲۱ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۵.۸ |
| ۲۲ | 🇻🇺 وانواتو | ۵.۸ |
| ۲۳ | 🇬🇩 گرنادا | ۵.۹ |
| ۲۴ | 🇫🇯 فیجی | ۶.۰ |
| ۲۵ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۶.۰ |
| ۲۶ | 🇼🇸 ساموآ | ۶.۰ |
| ۲۷ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۶.۱ |
| ۲۸ | 🇲🇺 موریس | ۶.۲ |
| ۲۹ | 🇷🇪 رئونیون | ۶.۲ |
| ۳۰ | 🇯🇲 جامائیکا | ۶.۲ |
| ۳۱ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۶.۲ |
| ۳۲ | 🇾🇹 مایوت | ۶.۵ |
| ۳۳ | 🇸🇭 سنت هلنا | ۶.۵ |
| ۳۴ | 🇧🇪 بلژیک | ۶.۵ |
| ۳۵ | 🇰🇮 کیریباتی | ۶.۵ |
| ۳۶ | 🇸🇨 سیشل | ۶.۶ |
| ۳۷ | 🇩🇰 دانمارک | ۶.۶ |
| ۳۸ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۶.۷ |
| ۳۹ | 🇫🇲 ایالات فدرال میکرونزی | ۶.۷ |
| ۴۰ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۶.۸ |
| ۴۱ | 🇨🇾 قبرس | ۶.۸ |
| ۴۲ | 🇮🇸 ایسلند | ۷.۰ |
| ۴۳ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۷.۰ |
| ۴۴ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۷.۰ |
| ۴۵ | 🇱🇾 لیبی | ۷.۲ |
| ۴۶ | 🇸🇿 اسواتینی | ۷.۲ |
| ۴۷ | 🇲🇻 مالدیو | ۷.۲ |
| ۴۸ | 🇳🇱 هلند | ۷.۲ |
| ۴۹ | 🇧🇧 باربادوس | ۷.۲ |
| ۵۰ | 🇮🇪 ایرلند | ۷.۳ |
| ۵۱ | 🇱🇸 لسوتو | ۷.۴ |
| ۵۲ | 🇯🇴 اردن | ۷.۴ |
| ۵۳ | 🇦🇺 استرالیا | ۷.۵ |
| ۵۴ | 🇰🇲 کومور | ۷.۶ |
| ۵۵ | 🇩🇯 جیبوتی | ۷.۸ |
| ۵۶ | 🇫🇮 فنلاند | ۷.۸ |
| ۵۷ | 🇪🇸 اسپانیا | ۷.۸ |
| ۵۸ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۸.۰ |
| ۵۹ | 🇸🇳 سنگال | ۸.۰ |
| ۶۰ | 🇲🇲 میانمار | ۸.۰ |
| ۶۱ | 🇧🇯 بنین | ۸.۱ |
| ۶۲ | 🇹🇬 توگو | ۸.۱ |
| ۶۳ | 🇲🇾 مالزی | ۸.۱ |
| ۶۴ | 🇮🇶 عراق | ۸.۱ |
| ۶۵ | 🇱🇻 لتونی | ۸.۱ |
| ۶۶ | 🇳🇴 نروژ | ۸.۱ |
| ۶۷ | 🇷🇼 رواندا | ۸.۲ |
| ۶۸ | 🇬🇦 گابن | ۸.۲ |
| ۶۹ | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۸.۲ |
| ۷۰ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۸.۳ |
| ۷۱ | 🇨🇲 کامرون | ۸.۳ |
| ۷۲ | 🇨🇬 کنگو | ۸.۳ |
| ۷۳ | 🇬🇲 گامبیا | ۸.۳ |
| ۷۴ | 🇬🇧 بریتانیا | ۸.۳ |
| ۷۵ | 🇿🇲 زامبیا | ۸.۴ |
| ۷۶ | 🇲🇽 مکزیک | ۸.۴ |
| ۷۷ | 🇸🇲 سنمارینو | ۸.۵ |
| ۷۸ | 🇪🇭 صحرای غربی | ۸.۶ |
| ۷۹ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۸.۶ |
| ۸۰ | 🇲🇷 موریتانی | ۸.۶ |
| ۸۱ | 🇧🇭 بحرین | ۸.۶ |
| ۸۲ | 🇲🇼 مالاوی | ۸.۸ |
| ۸۳ | 🇲🇱 مالی | ۸.۹ |
| ۸۴ | 🇧🇸 باهاما | ۸.۹ |
| ۸۵ | 🇭🇳 هندوراس | ۸.۹ |
| ۸۶ | 🇸🇱 سیرالئون | ۹.۰ |
| ۸۷ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۹.۰ |
| ۸۸ | 🇪🇷 اریتره | ۹.۱ |
| ۸۹ | 🇸🇩 سودان | ۹.۲ |
| ۹۰ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۹.۲ |
| ۹۱ | 🇱🇷 لیبریا | ۹.۲ |
| ۹۲ | 🇮🇳 هند | ۹.۲ |
| ۹۳ | 🇧🇬 بلغارستان | ۹.۲ |
| ۹۴ | 🇨🇦 کانادا | ۹.۴ |
| ۹۵ | 🇧🇮 بوروندی | ۹.۵ |
| ۹۶ | 🇦🇩 آندورا | ۹.۵ |
| ۹۷ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۹.۵ |
| ۹۸ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۹.۵ |
| ۹۹ | 🇧🇲 برمودا | ۹.۵ |
| ۱۰۰ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۹.۶ |
| ۱۰۱ | 🇳🇪 نیجر | ۹.۶ |
| ۱۰۲ | 🇮🇹 ایتالیا | ۹.۷ |
| ۱۰۳ | 🇨🇭 سوئیس | ۹.۷ |
| ۱۰۴ | 🇬🇳 گینه | ۹.۸ |
| ۱۰۵ | 🇸🇪 سوئد | ۹.۹ |
| ۱۰۶ | 🇸🇴 سومالی | ۱۰.۲ |
| ۱۰۷ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۱۰.۲ |
| ۱۰۸ | 🇵🇦 پاناما | ۱۰.۲ |
| ۱۰۹ | 🇯🇵 ژاپن | ۱۰.۳ |
| ۱۱۰ | 🇦🇹 اتریش | ۱۰.۳ |
| ۱۱۱ | 🇹🇩 چاد | ۱۰.۴ |
| ۱۱۲ | 🇧🇴 بولیوی | ۱۰.۵ |
| ۱۱۳ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۰.۶ |
| ۱۱۴ | 🇩🇪 آلمان | ۱۰.۷ |
| ۱۱۵ | 🇰🇿 قزاقستان | ۱۰.۹ |
| ۱۱۶ | 🇷🇴 رومانی | ۱۰.۹ |
| ۱۱۷ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۱۱.۱ |
| ۱۱۸ | 🇪🇨 اکوادور | ۱۱.۱ |
| ۱۱۹ | 🇦🇴 آنگولا | ۱۱.۲ |
| ۱۲۰ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۱۱.۴ |
| ۱۲۱ | 🇰🇼 کویت | ۱۱.۵ |
| ۱۲۲ | 🇬🇷 یونان | ۱۱.۵ |
| ۱۲۳ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۱۱.۵ |
| ۱۲۴ | 🇪🇪 استونی | ۱۱.۸ |
| ۱۲۵ | 🇫🇷 فرانسه | ۱۱.۸ |
| ۱۲۶ | 🇹🇳 تونس | ۱۱.۹ |
| ۱۲۷ | 🇬🇹 گواتمالا | ۱۱.۹ |
| ۱۲۸ | 🇪🇬 مصر | ۱۲.۰ |
| ۱۲۹ | 🇲🇩 مولداوی | ۱۲.۱ |
| ۱۳۰ | 🇲🇹 مالت | ۱۲.۱ |
| ۱۳۱ | 🇸🇮 اسلوونی | ۱۲.۱ |
| ۱۳۲ | 🇺🇦 اوکراین | ۱۲.۲ |
| ۱۳۳ | 🇧🇩 بنگلادش | ۱۲.۶ |
| ۱۳۴ | 🇹🇷 ترکیه | ۱۲.۶ |
| ۱۳۵ | 🇵🇹 پرتغال | ۱۲.۶ |
| ۱۳۶ | 🇱🇹 لیتوانی | ۱۲.۷ |
| ۱۳۷ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۱۳.۱ |
| ۱۳۸ | 🇸🇰 اسلواکی | ۱۳.۲ |
| ۱۳۹ | 🇭🇷 کرواسی | ۱۳.۲ |
| ۱۴۰ | 🇬🇪 گرجستان | ۱۳.۳ |
| ۱۴۱ | 🇵🇱 لهستان | ۱۳.۳ |
| ۱۴۲ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۱۳.۳ |
| ۱۴۳ | 🇺🇾 اروگوئه | ۱۳.۷ |
| ۱۴۴ | 🇧🇾 بلاروس | ۱۳.۸ |
| ۱۴۵ | 🇵🇰 پاکستان | ۱۳.۹ |
| ۱۴۶ | 🇦🇫 افغانستان | ۱۴.۱ |
| ۱۴۷ | 🇮🇱 اسرائیل | ۱۴.۱ |
| ۱۴۸ | 🇲🇦 مراکش | ۱۴.۲ |
| ۱۴۹ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۱۴.۳ |
| ۱۵۰ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۱۴.۵ |
| ۱۵۱ | 🇭🇺 مجارستان | ۱۴.۶ |
| ۱۵۲ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۱۴.۹ |
| ۱۵۳ | 🇺🇿 ازبکستان | ۱۵.۳ |
| ۱۵۴ | 🇸🇬 سنگاپور | ۱۵.۵ |
| ۱۵۵ | 🇨🇱 شیلی | ۱۵.۶ |
| ۱۵۶ | 🇦🇱 آلبانی | ۱۵.۷ |
| ۱۵۷ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۱۵.۸ |
| ۱۵۸ | 🇷🇸 صربستان | ۱۵.۹ |
| ۱۵۹ | 🇰🇪 کنیا | ۱۶.۰ |
| ۱۶۰ | 🇩🇿 الجزایر | ۱۶.۰ |
| ۱۶۱ | 🇦🇲 ارمنستان | ۱۷.۲ |
| ۱۶۲ | 🇨🇴 کلمبیا | ۱۷.۵ |
| ۱۶۳ | 🇲🇳 مغولستان | ۱۷.۶ |
| ۱۶۴ | 🇱🇧 لبنان | ۱۸.۳ |
| ۱۶۵ | 🇧🇷 برزیل | ۱۸.۳ |
| ۱۶۶ | 🇮🇩 اندونزی | ۱۸.۵ |
| ۱۶۷ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۱۸.۹ |
| ۱۶۸ | 🇵🇪 پرو | ۱۹.۰ |
| ۱۶۹ | 🇦🇷 آرژانتین | ۲۲.۷ |
| ۱۷۰ | 🇻🇳 ویتنام | ۲۳.۵ |
| ۱۷۱ | 🇹🇭 تایلند | ۲۴.۰ |
| ۱۷۲ | 🇲🇨 موناکو | ۲۵.۰ |
| ۱۷۳ | 🇮🇷 ایران | ۲۵.۱ |
| ۱۷۴ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۲۶.۰ |
| ۱۷۵ | 🇳🇬 نیجریه | ۲۸.۲ |
| ۱۷۶ | 🇵🇭 فیلیپین | ۳۰.۱ |
| ۱۷۷ | 🇰🇭 کامبوج | ۳۲.۵ |
| ۱۷۸ | 🇳🇵 نپال | ۳۲.۸ |
| ۱۷۹ | 🇨🇳 چین | ۳۴.۶ |
| ۱۸۰ | 🇱🇰 سریلانکا | ۴۰.۸ |
| ۱۸۱ | 🇸🇾 جمهوری عربی سوریه | ۸۶.۷ |
| — | 🌐 میانگین جهانی | ۱۱.۲ |
در کشورهای حوزه خلیج فارس، درآمدهای نسبتاً بالا و برنامههای دولتی حمایت از مسکن باعث شدهاند مالکیت خانه برای بسیاری از شهروندان دستیافتنی باقی بماند.
در آمریکا، افزایش نرخ وام مسکن و محدود بودن عرضه، توان خرید را در سالهای اخیر کاهش داده است. با این حال، ارزش خانهها در مقایسه با درآمد خانوارها همچنان در سطح بینالمللی نسبتاً پایین محسوب میشود.
در سراسر جهان، حدود سه میلیارد نفر همچنان از دسترسی مناسب به بازار مسکن محروم هستند؛ زیرا در بسیاری از کشورها قیمت خانه با سرعتی بیشتر از درآمدها افزایش یافته است.
خرید خانه در کدام کشورها دشوارتر است؟
در انتهای این رتبهبندی، سوریه با نسبت قیمت مسکن به درآمد ۸۶.۷ بالاترین رقم جهان را ثبت کرده است. پس از آن سریلانکا با ۴۰.۸ و چین با ۳۴.۶ قرار دارند. کره جنوبی، تایلند، ویتنام و فیلیپین نیز در میان کمتوانترین بازارهای مسکن جهان از نظر قدرت خرید قرار گرفتهاند.
اگرچه بازار مسکن چین در سالهای اخیر تا حدی آرامتر شده، اما پس از دههها افزایش سریع قیمتها که ناشی از شهرنشینی و تقاضای سرمایهگذاری بوده، قیمت خانهها همچنان نسبت به درآمد خانوارها بسیار بالا است.
چندین کشور اروپایی نیز نسبتهای نسبتاً بالایی دارند. پرتغال (۱۲.۶)، فرانسه (۱۱.۸)، لوکزامبورگ (۱۱.۵) و آلمان (۱۰.۷) همگی فاصله قابلتوجهی با آمریکا (۴.۵) دارند و نشاندهنده فشار بر توان خرید مسکن در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، با وجود درآمدهای بالاتر، هستند.
چرا توان خرید مسکن به یک چالش جهانی تبدیل شده است؟
این دادهها نشان میدهند توان خرید مسکن بیش از آنکه به میزان ثروت یک کشور وابسته باشد، به این بستگی دارد که قیمت خانهها تا چه اندازه با درآمدهای محلی همگام باشند.
حتی اقتصادهای ثروتمند نیز زمانی که قیمت مسکن سریعتر از دستمزدها رشد کند، به مکانهایی دشوار برای خرید خانه تبدیل میشوند؛ در مقابل، برخی بازارهای نوظهور با وجود درآمدهای پایینتر، همچنان از نظر نسبت قیمت مسکن به درآمد، مقرونبهصرفهتر هستند.
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.



































