نکات کلیدی: کیریباتی با فاصلهای زیاد در رتبه اول این فهرست قرار دارد؛ هزینههای دولت این کشور معادل ۹۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ رقمی که بیش از ۲۶ واحد درصد بالاتر از جزایر مارشال در رتبه دوم (با ۷۱.۶ درصد) قرار دارد. بسیاری از کشورهایی که بالاترین میزان هزینههای دولتی نسبت به […]
نکات کلیدی:
- کیریباتی با فاصلهای زیاد در رتبه اول این فهرست قرار دارد؛ هزینههای دولت این کشور معادل ۹۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ رقمی که بیش از ۲۶ واحد درصد بالاتر از جزایر مارشال در رتبه دوم (با ۷۱.۶ درصد) قرار دارد.
- بسیاری از کشورهایی که بالاترین میزان هزینههای دولتی نسبت به GDP را دارند، یا اقتصادهای کوچک جزیرهای هستند یا دولتهای رفاهی اروپایی دارند؛ دو الگویی که نشاندهنده عوامل کاملاً متفاوت در افزایش مخارج عمومی است.
- در میان اقتصادهای بزرگ، فرانسه بیشترین میزان هزینه دولتی نسبت به GDP را با ۵۷.۲ درصد دارد؛ در حالی که کره جنوبی (۲۲.۵ درصد)، هند (۲۸.۴ درصد) و مکزیک (۳۰.۳ درصد) در رتبههای بسیار پایینتری قرار گرفتهاند.
هزینههای دولت نقش مهمی در هر اقتصادی ایفا میکند و منابع مالی بخشهایی مانند خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی، زیرساختها، آموزش و دفاع را تأمین میکند. با این حال، سهمی از تولید اقتصادی که به هزینههای عمومی اختصاص پیدا میکند، در کشورهای مختلف تفاوت زیادی دارد؛ موضوعی که بازتابدهنده تفاوت در ساختار جمعیتی و اولویتهای مالی دولتها است.

این نمودار با استفاده از دادههای صندوق بینالمللی پول (IMF)، میزان هزینه عمومی دولتها را بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف مقایسه میکند.
کدام کشورها بیشترین هزینه دولتی را دارند؟
بر اساس دادههای IMF، کشورهای دارای بیشترین سهم هزینههای دولت از GDP در جدول زیر آمدهاند.
| رتبه | کشور | هزینههای دولت (درصدی از GDP) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇰🇮 کیریباتی | ۹۸.۰۸ |
| ۲ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۷۱.۵۸ |
| ۳ | 🇺🇦 اوکراین | ۷۱.۲۷ |
| ۴ | 🇩🇲 دومینیکا | ۵۸.۸ |
| ۵ | 🇫🇮 فنلاند | ۵۷.۶۸ |
| ۶ | 🇫🇷 فرانسه | ۵۷.۱۷ |
| ۷ | 🇫🇲 میکرونزی | ۵۶.۹۷ |
| ۸ | 🇦🇹 اتریش | ۵۶.۰۳ |
| ۹ | 🇧🇪 بلژیک | ۵۴.۴۹ |
| ۱۰ | 🇱🇸 لسوتو | ۵۳.۴۸ |
| ۱۱ | 🇮🇹 ایتالیا | ۵۰.۵۶ |
| ۱۲ | 🇰🇼 کویت | ۵۰.۴۱ |
| ۱۳ | 🇩🇪 آلمان | ۴۹.۴۳ |
| ۱۴ | 🇵🇱 لهستان | ۴۹.۴۱ |
| ۱۵ | 🇸🇪 سوئد | ۴۹.۳۰ |
| ۱۶ | 🇳🇴 نروژ | ۴۸.۴۸ |
| ۱۷ | 🇭🇷 کرواسی | ۴۸.۰۰ |
| ۱۸ | 🇬🇷 یونان | ۴۷.۹۸ |
| ۱۹ | 🇩🇰 دانمارک | ۴۷.۳۳ |
| ۲۰ | 🇸🇰 جمهوری اسلواکی | ۴۷.۱۲ |
| ۲۱ | 🇭🇺 مجارستان | ۴۶.۸۷ |
| ۲۲ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۴۶.۸۷ |
| ۲۳ | 🇮🇸 ایسلند | ۴۶.۵۴ |
| ۲۴ | 🇸🇮 اسلوونی | ۴۶.۴۷ |
| ۲۵ | 🇲🇻 مالدیو | ۴۶.۰۸ |
| ۲۶ | 🇧🇷 برزیل | ۴۵.۶۸ |
| ۲۷ | 🇪🇸 اسپانیا | ۴۵.۳۴ |
| ۲۸ | 🇨🇦 کانادا | ۴۴.۷۲ |
| ۲۹ | 🇱🇻 لتونی | ۴۴.۴۷ |
| ۳۰ | 🇳🇱 هلند | ۴۴.۴۱ |
| ۳۱ | 🇬🇧 بریتانیا | ۴۴.۰۴ |
| ۳۲ | 🇮🇱 اسرائیل | ۴۳.۷۹ |
| ۳۳ | 🇪🇪 استونی | ۴۳.۶۲ |
| ۳۴ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۴۳.۳۲ |
| ۳۵ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۴۳.۱۷ |
| ۳۶ | 🇵🇹 پرتغال | ۴۲.۷۷ |
| ۳۷ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۴۲.۷۵ |
| ۳۸ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۴۱.۸۶ |
| ۳۹ | 🇻🇺 وانواتو | ۴۱.۰۸ |
| ۴۰ | 🇨🇾 قبرس | ۳۹.۹۸ |
| ۴۱ | 🇷🇴 رومانی | ۳۹.۹۳ |
| ۴۲ | 🇳🇦 نامیبیا | ۳۹.۹۳ |
| ۴۳ | 🇧🇴 بولیوی | ۳۹.۸۴ |
| ۴۴ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۳۹.۱۴ |
| ۴۵ | 🇯🇵 ژاپن | ۳۹.۱۰ |
| ۴۶ | 🇦🇺 استرالیا | ۳۸.۹۴ |
| ۴۷ | 🇪🇨 اکوادور | ۳۸.۰۷ |
| ۴۸ | 🇲🇩 مولداوی | ۳۷.۹۶ |
| ۴۹ | 🇺🇸 آمریکا | ۳۷.۹۲ |
| ۵۰ | 🇲🇳 مغولستان | ۳۷.۵۰ |
| ۵۱ | 🇬🇩 گرانادا | ۳۷.۰۹ |
| ۵۲ | 🇷🇺 روسیه | ۳۶.۸۷ |
| ۵۳ | 🇩🇿 الجزایر | ۳۶.۷۹ |
| ۵۴ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۳۶.۷۳ |
| ۵۵ | 🇧🇬 بلغارستان | ۳۶.۶۵ |
| ۵۶ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۳۵.۸۱ |
| ۵۷ | 🇨🇴 کلمبیا | ۳۴.۶۵ |
| ۵۸ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۳۳.۹۱ |
| ۵۹ | 🇹🇳 تونس | ۳۳.۸۳ |
| ۶۰ | 🇸🇨 سیشل | ۳۳.۷۷ |
| ۶۱ | 🇰🇬 جمهوری قرقیزستان | ۳۳.۷۱ |
| ۶۲ | 🇸🇳 سنگال | ۳۳.۵۵ |
| ۶۳ | 🇲🇿 موزامبیک | ۳۳.۲۴ |
| ۶۴ | 🇲🇦 مراکش | ۳۳.۰۵ |
| ۶۵ | 🇯🇴 اردن | ۳۳.۰۴ |
| ۶۶ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۳۲.۹۸ |
| ۶۷ | 🇨🇳 چین | ۳۲.۹۵ |
| ۶۸ | 🇸🇿 اسواتینی | ۳۲.۸۴ |
| ۶۹ | 🇹🇷 ترکیه | ۳۲.۶۳ |
| ۷۰ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۳۲.۴۸ |
| ۷۱ | 🇨🇭 سوئیس | ۳۱.۹۲ |
| ۷۲ | 🇸🇻 السالوادور | ۳۱.۳۶ |
| ۷۳ | 🇺🇾 اروگوئه | ۳۱.۱۴ |
| ۷۴ | 🇦🇷 آرژانتین | ۳۱.۰۲ |
| ۷۵ | 🇫🇯 فیجی | ۳۰.۸۱ |
| ۷۶ | 🇲🇽 مکزیک | ۳۰.۳۲ |
| ۷۷ | 🇬🇪 گرجستان | ۳۰.۲۶ |
| ۷۸ | 🇯🇲 جامائیکا | ۳۰.۰۴ |
| ۷۹ | 🇧🇧 باربادوس | ۲۹.۷۵ |
| ۸۰ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۲۹.۵۷ |
| ۸۱ | 🇸🇷 سورینام | ۲۹.۲۱ |
| ۸۲ | 🇧🇭 بحرین | ۲۹.۰۶ |
| ۸۳ | 🇦🇱 آلبانی | ۲۸.۹۴ |
| ۸۴ | 🇷🇼 رواندا | ۲۸.۷۸ |
| ۸۵ | 🇴🇲 عمان | ۲۸.۷۰ |
| ۸۶ | 🇮🇳 هند | ۲۸.۳۸ |
| ۸۷ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲۷.۸۳ |
| ۸۸ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۲۷.۶۶ |
| ۸۹ | 🇺🇿 ازبکستان | ۲۷.۵۹ |
| ۹۰ | 🇧🇹 بوتان | ۲۷.۱۳ |
| ۹۱ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۲۷.۱۰ |
| ۹۲ | 🇨🇱 شیلی | ۲۶.۷۳ |
| ۹۳ | 🇹🇬 توگو | ۲۶.۴۲ |
| ۹۴ | 🇧🇿 بلیز | ۲۶.۲۹ |
| ۹۵ | 🇨🇻 کیپورد | ۲۶.۰۹ |
| ۹۶ | 🇶🇦 قطر | ۲۵.۹۸ |
| ۹۷ | 🇭🇳 هندوراس | ۲۵.۶۶ |
| ۹۸ | 🇵🇭 فیلیپین | ۲۴.۹۴ |
| ۹۹ | 🇬🇦 گابن | ۲۴.۷۷ |
| ۱۰۰ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۲۴.۳۱ |
| ۱۰۱ | 🇲🇾 مالزی | ۲۳.۸۶ |
| ۱۰۲ | 🇰🇪 کنیا | ۲۳.۲۶ |
| ۱۰۳ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۲۳.۲۶ |
| ۱۰۴ | 🇬🇾 گویان | ۲۳.۲۱ |
| ۱۰۵ | 🇬🇭 غنا | ۲۳.۱۸ |
| ۱۰۶ | 🇵🇦 پاناما | ۲۳.۱۵ |
| ۱۰۷ | 🇹🇭 تایلند | ۲۲.۷۱ |
| ۱۰۸ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۲۲.۵۳ |
| ۱۰۹ | 🇧🇮 بوروندی | ۲۲.۳۵ |
| ۱۱۰ | 🇮🇪 ایرلند | ۲۲.۳۱ |
| ۱۱۱ | 🇵🇪 پرو | ۲۲.۲۷ |
| ۱۱۲ | 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۲۱.۶۵ |
| ۱۱۳ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۲۱.۴۱ |
| ۱۱۴ | 🇦🇼 آروبا | ۲۱.۲۳ |
| ۱۱۵ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۲۰.۹۹ |
| ۱۱۶ | 🇧🇸 باهاما | ۲۰.۹۷ |
| ۱۱۷ | 🇲🇲 میانمار | ۲۰.۶۷ |
| ۱۱۸ | 🇩🇯 جیبوتی | ۲۰.۶۲ |
| ۱۱۹ | 🇬🇳 گینه | ۲۰.۵۶ |
| ۱۲۰ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۲۰.۳۷ |
| ۱۲۱ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۲۰.۳۷ |
| ۱۲۲ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۲۰.۳۶ |
| ۱۲۳ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۱۹.۸۱ |
| ۱۲۴ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۱۹.۵۵ |
| ۱۲۵ | 🇵🇰 پاکستان | ۱۹.۴۷ |
| ۱۲۶ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۱۹.۴۷ |
| ۱۲۷ | 🇱🇰 سریلانکا | ۱۹.۳۲ |
| ۱۲۸ | 🇰🇲 کومور | ۱۹.۱۴ |
| ۱۲۹ | 🇻🇳 ویتنام | ۱۹.۱۲ |
| ۱۳۰ | 🇹🇿 تانزانیا | ۱۹.۱۰ |
| ۱۳۱ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۱۸.۸۷ |
| ۱۳۲ | 🇹🇩 چاد | ۱۸.۸۲ |
| ۱۳۳ | 🇺🇬 اوگاندا | ۱۸.۶۹ |
| ۱۳۴ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۱۸.۴۷ |
| ۱۳۵ | 🇦🇴 آنگولا | ۱۸.۴۱ |
| ۱۳۶ | 🇧🇯 بنین | ۱۸.۰۵ |
| ۱۳۷ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۱۷.۵۸ |
| ۱۳۸ | 🇰🇭 کامبوج | ۱۷.۲۶ |
| ۱۳۹ | 🇮🇩 اندونزی | ۱۶.۸۴ |
| ۱۴۰ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۶.۷۳ |
| ۱۴۱ | 🇱🇧 لبنان | ۱۶.۴۸ |
| ۱۴۲ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۱۶.۲۱ |
| ۱۴۳ | 🇮🇷 ایران | ۱۴.۲۰ |
| ۱۴۴ | 🇳🇪 نیجر | ۱۳.۴۲ |
| ۱۴۵ | 🇬🇹 گواتمالا | ۱۳.۳۸ |
| ۱۴۶ | 🇳🇬 نیجریه | ۱۲.۳۲ |
| ۱۴۷ | 🇧🇩 بنگلادش | ۱۲.۰۳ |
| ۱۴۸ | 🇪🇹 اتیوپی | ۹.۵۴ |
| ۱۴۹ | 🇾🇪 یمن | ۸.۹۱ |
| ۱۵۰ | 🇸🇩 سودان | ۶.۳۹ |
| ۱۵۱ | 🇭🇹 هائیتی | ۵.۲۵ |
کیریباتی یک مورد کاملاً استثنایی در این رتبهبندی است، در حالی که هزینه دولت در چند کشور اروپای شمالی و غربی در محدوده حدود ۵۰ درصد قرار دارد. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای بزرگ و در حال توسعه، سهم بسیار کمتری از GDP خود را به هزینههای عمومی اختصاص میدهند.
در نگاه اول، این رتبهبندی ممکن است عجیب به نظر برسد. چرا کشورهای کوچک جزیرهای اقیانوس آرام در کنار کشورهایی مانند فرانسه، فنلاند و ایتالیا قرار گرفتهاند؟
در کشورهایی مانند کیریباتی و جزایر مارشال، هزینههای دولت تا حد زیادی تحت تأثیر کمکهای خارجی و کمکهای مالی بینالمللی است. این منابع بخش بزرگی از خدمات عمومی را تأمین میکنند، در حالی که اقتصاد داخلی این کشورها نسبتاً کوچک است. نقشه کمکهای اقیانوس آرام Lowy Institute نشان میدهد که کیریباتی کمکهای توسعهای بینالمللی قابلتوجهی دریافت میکند؛ موضوعی که توضیح میدهد چرا هزینههای عمومی این کشور به اندازه تولید اقتصادی سالانه آن نزدیک شده است.
چرا کشورهای ثروتمند هم بیشتر هزینه میکنند؟
الگوی دوم در اروپا دیده میشود. کشورهایی مانند فنلاند (۵۷.۷ درصد)، فرانسه (۵۷.۲ درصد)، بلژیک (۵۴.۵ درصد)، ایتالیا (۵۰.۶ درصد) و آلمان (۴۹.۴ درصد) دارای نظامهای گسترده رفاهی هستند که خدماتی مانند درمان همگانی، حقوق بازنشستگی، بیمه بیکاری و دیگر برنامههای اجتماعی را ارائه میکنند. این هزینهها بهطور طبیعی سهم مخارج دولت از GDP را افزایش میدهد.
اقتصادهای پردرآمد همچنین معمولاً جمعیت سالخوردهتری دارند و هزینههای مربوط به بازنشستگی و خدمات درمانی در آنها افزایش پیدا میکند. این موضوع توضیح میدهد چرا بسیاری از ثروتمندترین کشورهای جهان بهطور مداوم در رتبههای بالای این فهرستها قرار میگیرند.
از نظر تاریخی، هزینههای دولت معمولاً همزمان با توسعه اقتصادی افزایش یافتهاند؛ زیرا کشورها سیستمهای آموزشی، درمانی و حمایتهای اجتماعی خود را گسترش دادهاند. با این حال، مسیر افزایش هزینهها در کشورها بر اساس سیاستهای داخلی و ساختار جمعیتی متفاوت است.
آیا هزینه بیشتر دولت به معنای نتایج بهتر است؟
لزوماً نه. هزینههای دولتی میتوانند خدمات عمومی را بهبود دهند و از توسعه اقتصادی بلندمدت حمایت کنند، اما تأثیر آنها به نحوه تخصیص منابع و پایداری تأمین مالی بستگی دارد. کسری بودجه مداوم و افزایش بدهی عمومی میتواند در شرایطی که هزینههای دولت دائماً از درآمدها بیشتر باشد، مشکلات مالی ایجاد کند.
ترکیب هزینهها به اندازه میزان کلی آن اهمیت دارد. کشورها منابع عمومی خود را به شکلهای متفاوتی تخصیص میدهند؛ برخی تمرکز بیشتری روی درمان، آموزش و برنامههای اجتماعی دارند، در حالی که برخی دیگر منابع بیشتری را صرف زیرساختها، دفاع یا بازپرداخت بدهی میکنند.
به همین دلیل، کشورهایی با سطح مشابهی از هزینههای دولتی میتوانند نتایج اقتصادی و اجتماعی کاملاً متفاوتی تجربه کنند.
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.



































