قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) وانت آریسان ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (TU۵P) ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (XU۷P) ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول […]

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.



































