به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ بررسی قیمت خودروهای داخلی در میانه بهمنماه نشان میدهد بازار همچنان در وضعیت نوسانی قرار دارد.در این میان برخی خودروهای پرتقاضا با رشد قیمت همراه شدهاند و تعدادی از مدلها نیز ثبات نسبی را ثبت کردهاند. قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ بررسی قیمت خودروهای داخلی در میانه بهمنماه نشان میدهد بازار همچنان در وضعیت نوسانی قرار دارد.در این میان برخی خودروهای پرتقاضا با رشد قیمت همراه شدهاند و تعدادی از مدلها نیز ثبات نسبی را ثبت کردهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در سطح یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۲۵ میلیون تومان رشد داشت و در محدوده یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما طی دو روز اخیر ۱۰ میلیون تومان بالا رفت و در کانال یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز ۲۵ میلیون تومان افزایش ثبت کرد و یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان حفظ شد.
قیمت ساینا S دندهای نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان رشد نشان داد و به محدوده ۹۴۳ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۲ میلیون تومان افزایش را تجربه کرد و در سطح یک میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان معامله شد.
قیمت کوییک S امروز بدون تغییر ۹۱۷ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت محصولات سایپا – جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۸۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |

این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.
واکاوی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حذف کودکان از مراسمها«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی میشود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی






























