به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ جدول قیمت طلا و سکه سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ نام قیمت تغییرات پایینترین قیمت بالاترین قیمت طلای ۲۴ عیار ۲۳۵٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال ۰% ۲۳۴٬۳۷۳٬۰۰۰ ریال ۲۵۱٬۷۸۵٬۰۰۰ ریال طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۱۷۶٬۵۸۹٬۰۰۰ ریال ۰% ۱۷۵٬۷۸۱٬۰۰۰ ریال ۱۸۸٬۸۴۱٬۰۰۰ ریال طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ ۱۷۴٬۲۳۵٬۰۰۰ ریال ۰% ۱۷۳٬۴۳۸٬۰۰۰ ریال ۱۸۶٬۳۲۳٬۰۰۰ ریال […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ جدول قیمت طلا و سکه سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۲۳۵٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۳۴٬۳۷۳٬۰۰۰ ریال | ۲۵۱٬۷۸۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۷۶٬۵۸۹٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۷۵٬۷۸۱٬۰۰۰ ریال | ۱۸۸٬۸۴۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۷۴٬۲۳۵٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۷۳٬۴۳۸٬۰۰۰ ریال | ۱۸۶٬۳۲۳٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۷۴٬۲۳۴٬۸۰۰ ریال | ۰% | ۱۷۳٬۴۳۷٬۶۰۰ ریال | ۱۸۶٬۳۲۲٬۷۱۰ ریال |
| مثقال طلا | ۷۶۴٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۶۱٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال | ۷۹۳٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۷۵۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۷۴۷٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۸۰۳٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۵۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۵۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۹۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۹۴۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۷۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۸۰۹٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۷۹۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۸۷۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |

این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.
واکاوی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حذف کودکان از مراسمها«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی میشود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی






























