به گزارش زیرنویس، اوقات شرعی برای روزهداران و نمازگزاران یکی از مهمترین اطلاعات روزانه است که تنظیم برنامه عبادی و زمان صحیح نمازها را ممکن میکند. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشرشده از منابع رسمی، جدول اوقات شرعی امروز پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ برای ۳۲ استان ایران اعلام شد. این جدول شامل اذان صبح، طلوع آفتاب، […]
به گزارش زیرنویس، اوقات شرعی برای روزهداران و نمازگزاران یکی از مهمترین اطلاعات روزانه است که تنظیم برنامه عبادی و زمان صحیح نمازها را ممکن میکند. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشرشده از منابع رسمی، جدول اوقات شرعی امروز پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ برای ۳۲ استان ایران اعلام شد. این جدول شامل اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، اذان عصر، اذان مغرب و اذان عشاء است و زمانهای دقیق برای مراکز استانها محاسبه شده است.
جدول کامل اوقات شرعی مراکز ۳۲ استان ایران (امروز)
| استان | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۰۱ |
| آذربایجان غربی | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۵۹ |
| اردبیل | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۵۸ |
| اصفهان | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۴ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۰۰ |
| البرز | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۱۱ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۰۲ |
| بوشهر | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۵۰ |
| تهران | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۱۴ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۰۱ |
| چهارمحال و بختیاری | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۴۹ |
| خراسان رضوی | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۴۵ | ۱۴:۳۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۲۹ |
| خراسان شمالی | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| خراسان جنوبی | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۴۱ | ۱۷:۴۲ | ۱۸:۳۵ |
| خوزستان | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۰ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۱۶ |
| زنجان | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| سمنان | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| سیستان و بلوچستان | ۰۴:– | ۰۶:– | ۱۱:– | ۱۴:– | ۱۷:– | ۱۸:– |
| فارس | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۲۵ |
| قزوین | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| قم | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| کردستان | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| کرمان | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۸ |
| کرمانشاه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۲۹ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| گلستان | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| گیلان | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۰۶ |
| لرستان | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| مازندران | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| مرکزی | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۴ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۵۱ |
| هرمزگان | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۵۰ |
| همدان | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
| یزد | ۰۵:– | ۰۶:– | ۱۲:– | ۱۵:– | ۱۸:– | ۱۹:– |
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.
پایان مدارا با «دیکتاتوری دیجیتال»وقتی اینستاگرام و تلگرام اتاق جنگ میشوند/ضرورت مسدودسازی هدفمند شبکه های اجتماعی متخاصم
واکاوی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حذف کودکان از مراسمها«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی میشود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟































