نکات کلیدی: نرخ تولد جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۱ تولد به ازای هر هزار نفر برآورد شده که نشان میدهد روند کاهشی چند دهه اخیر ادامه دارد. چندین کشور در آفریقای زیرصحرا همچنان نرخهای تولدی بالاتر از ۴۰ نوزاد در هر ۱,۰۰۰ نفر دارند که از بالاترینها در جهان است. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته […]
نکات کلیدی:
- نرخ تولد جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۱ تولد به ازای هر هزار نفر برآورد شده که نشان میدهد روند کاهشی چند دهه اخیر ادامه دارد.
- چندین کشور در آفریقای زیرصحرا همچنان نرخهای تولدی بالاتر از ۴۰ نوزاد در هر ۱,۰۰۰ نفر دارند که از بالاترینها در جهان است.
- بسیاری از اقتصادهای پیشرفته حالا به نرخ تولد زیر ۱۰ تولد در هزار نفر رسیدهاند و همین موضوع نگرانیهایی درباره پیر شدن جمعیت و کوچک شدن نیروی کار ایجاد کرده است.
نرخ تولد در بخش بزرگی از جهان رو به کاهش است، اما این روند همهجا یکسان نیست.
بر اساس گزارش چشمانداز جمعیت جهان سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، میانگین نرخ تولد جهانی برای ۲۰۲۵ برابر با ۱۶.۱ تولد در هر هزار نفر پیشبینی شده است. این عدد شکاف بزرگی را پنهان میکند؛ بخشهایی از اروپا و شرق آسیا با رکوردهای بسیار پایین باروری روبهرو هستند، در حالی که قسمتهایی از آفریقای زیرصحرا هنوز بالاترین نرخها را ثبت میکنند.

این فاصله رو به گسترش در حال تغییر دادن اقتصادها، بازارهای کار و چشمانداز رشد بلندمدت است. کشورهایی که با نرخ پایین تولد دستوپنجه نرم میکنند با جمعیت پیر و نسبت وابستگی بالاتر روبهرو میشوند، در حالی که مناطق با رشد سریعتر جمعیت با فشارهای متفاوتی ناشی از افزایش سریع تعداد ساکنان مواجه هستند.
در کدام کشورها نرخ تولد بالاتر است؟
بیشتر کشورهایی که بالاترین نرخ تولدها را دارند در آفریقای زیرصحرا قرار گرفتهاند و در کنار آنها چند کشور در خاورمیانه و آسیا دیده میشوند.
| رتبه | کشور | نرخ تولد خام (به ازای هر هزار نفر) |
|---|---|---|
| ۱ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۴۶.۹ |
| ۲ | چاد | ۴۴.۷ |
| ۳ | سومالی | ۴۳.۳ |
| ۴ | نیجر | ۴۲.۱ |
| ۵ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۴۱.۷ |
| ۶ | مالی | ۴۰.۳ |
| ۷ | آنگولا | ۳۷.۷ |
| ۸ | موزامبیک | ۳۷.۷ |
| ۹ | افغانستان | ۳۵.۴ |
| ۱۰ | تانزانیا | ۳۵.۳ |
| ۱۱ | اوگاندا | ۳۴.۷ |
| ۱۲ | موریتانی | ۳۴.۶ |
| ۱۳ | یمن | ۳۴.۵ |
| ۱۴ | بنین | ۳۳.۹ |
| ۱۵ | کامرون | ۳۳.۷ |
| ۱۶ | گینه | ۳۳.۵ |
| ۱۷ | بوروندی | ۳۳.۴ |
| ۱۸ | زامبیا | ۳۳.۳ |
| ۱۹ | نیجریه | ۳۲.۸ |
| ۲۰ | سودان | ۳۲.۸ |
| ۲۱ | ماداگاسکار | ۳۲.۰ |
| ۲۲ | ساحل عاج | ۳۱.۹ |
| ۲۳ | مالاوی | ۳۱.۶ |
| ۲۴ | اتیوپی | ۳۱.۶ |
| ۲۵ | بورکینافاسو | ۳۱.۵ |
| ۲۶ | توگو | ۳۱.۱ |
| ۲۷ | لیبریا | ۳۰.۹ |
| ۲۸ | کنگو | ۳۰.۹ |
| ۲۹ | گینه استوایی | ۳۰.۳ |
| ۳۰ | سیرالئون | ۳۰.۱ |
| ۳۱ | زیمبابوه | ۳۰.۱ |
| ۳۲ | سودان جنوبی | ۳۰.۰ |
| ۳۳ | گامبیا | ۲۹.۹ |
| ۳۴ | گینه بیسائو | ۲۹.۷ |
| ۳۵ | سنگال | ۲۹.۶ |
| ۳۶ | اریتره | ۲۹.۲ |
| ۳۷ | سائوتومه و پرنسیپ | ۲۸.۴ |
| ۳۸ | رواندا | ۲۸.۳ |
| ۳۹ | کومور | ۲۸.۳ |
| ۴۰ | وانواتو | ۲۷.۸ |
| ۴۱ | پاکستان | ۲۷.۵ |
| ۴۲ | فلسطین | ۲۷.۴ |
| ۴۳ | کنیا | ۲۷.۳ |
| ۴۴ | گابن | ۲۷.۲ |
| ۴۵ | جزایر سلیمان | ۲۷.۱ |
| ۴۶ | غنا | ۲۶.۱ |
| ۴۷ | نامیبیا | ۲۶.۰ |
| ۴۸ | عراق | ۲۵.۸ |
| ۴۹ | کیریباتی | ۲۵.۲ |
| ۵۰ | ازبکستان | ۲۵.۱ |
| ۵۱ | تاجیکستان | ۲۵.۰ |
| ۵۲ | ساموآ | ۲۴.۸ |
| ۵۳ | سوریه | ۲۴.۴ |
| ۵۴ | پاپوا گینه نو | ۲۴.۳ |
| ۵۵ | بوتسوانا | ۲۴.۳ |
| ۵۶ | نائورو | ۲۴.۲ |
| ۵۷ | لسوتو | ۲۳.۷ |
| ۵۸ | اسواتینی | ۲۳.۵ |
| ۵۹ | تونگا | ۲۲.۷ |
| ۶۰ | میکرونزی | ۲۲.۲ |
| ۶۱ | تیمور شرقی | ۲۱.۹ |
| ۶۲ | هائیتی | ۲۱.۹ |
| ۶۳ | هندوراس | ۲۱.۷ |
| ۶۴ | بولیوی | ۲۱.۱ |
| ۶۵ | مصر | ۲۱.۰ |
| ۶۶ | جیبوتی | ۲۰.۹ |
| ۶۷ | تووالو | ۲۰.۸ |
| ۶۸ | لائوس | ۲۰.۸ |
| ۶۹ | قرقیزستان | ۲۰.۷ |
| ۷۰ | گواتمالا | ۲۰.۷ |
| ۷۱ | ترکمنستان | ۲۰.۴ |
| ۷۲ | کامبوج | ۲۰.۱ |
| ۷۳ | اردن | ۲۰.۱ |
| ۷۴ | بنگلادش | ۱۹.۸ |
| ۷۵ | گویان | ۱۹.۶ |
| ۷۶ | پاراگوئه | ۱۹.۶ |
| ۷۷ | قزاقستان | ۱۹.۲ |
| ۷۸ | نیکاراگوئه | ۱۹.۱ |
| ۷۹ | جزایر مارشال | ۱۹.۰ |
| ۸۰ | نپال | ۱۸.۶ |
| ۸۱ | آفریقای جنوبی | ۱۸.۴ |
| ۸۲ | الجزایر | ۱۸.۳ |
| ۸۳ | بلیز | ۱۸.۰ |
| ۸۴ | فیجی | ۱۷.۷ |
| ۸۵ | مغولستان | ۱۷.۴ |
| ۸۶ | جمهوری دومینیکن | ۱۷.۴ |
| ۸۷ | اسرائیل | ۱۷.۲ |
| ۸۸ | سورینام | ۱۷.۱ |
| ۸۹ | عمان | ۱۷.۱ |
| ۹۰ | میانمار | ۱۶.۳ |
| ۹۱ | لیبی | ۱۶.۳ |
| ۹۲ | مراکش | ۱۶.۳ |
| ۹۳ | عربستان سعودی | ۱۶.۰ |
| ۹۴ | لبنان | ۱۵.۹ |
| ۹۵ | فیلیپین | ۱۵.۹ |
| ۹۶ | هند | ۱۵.۹ |
| ۹۷ | پاناما | ۱۵.۹ |
| ۹۸ | اندونزی | ۱۵.۷ |
| ۹۹ | پرو | ۱۵.۷ |
| ۱۰۰ | السالوادور | ۱۵.۴ |
| ۱۰۱ | ونزوئلا | ۱۵.۴ |
| ۱۰۲ | مکزیک | ۱۵.۳ |
| ۱۰۳ | اکوادور | ۱۴.۸ |
| ۱۰۴ | سیشل | ۱۴.۶ |
| ۱۰۵ | سریلانکا | ۱۴.۵ |
| ۱۰۶ | صحرای غربی | ۱۴.۰ |
| ۱۰۷ | کالدونیای جدید | ۱۳.۹ |
| ۱۰۸ | ویتنام | ۱۳.۲ |
| ۱۰۹ | برونئی | ۱۳.۱ |
| ۱۱۰ | کلمبیا | ۱۳.۱ |
| ۱۱۱ | تونس | ۱۳.۱ |
| ۱۱۲ | گرینلند | ۱۳.۰ |
| ۱۱۳ | مولداوی | ۱۳.۰ |
| ۱۱۴ | کوزوو | ۱۲.۸ |
| ۱۱۵ | کره شمالی | ۱۲.۶ |
| ۱۱۶ | بوتان | ۱۲.۴ |
| ۱۱۷ | مالزی | ۱۲.۴ |
| ۱۱۸ | بحرین | ۱۲.۳ |
| ۱۱۹ | ترکیه | ۱۲.۳ |
| ۱۲۰ | ایران | ۱۲.۳ |
| ۱۲۱ | کیپ ورد | ۱۲.۱ |
| ۱۲۲ | برزیل | ۱۱.۹ |
| ۱۲۳ | آذربایجان | ۱۱.۸ |
| ۱۲۴ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۱۱.۷ |
| ۱۲۵ | آنتیگوا و باربودا | ۱۱.۶ |
| ۱۲۶ | ارمنستان | ۱۱.۵ |
| ۱۲۷ | سنت کیتس و نویس | ۱۱.۵ |
| ۱۲۸ | گرجستان | ۱۱.۵ |
| ۱۲۹ | ترینیداد و توباگو | ۱۱.۴ |
| ۱۳۰ | گرنادا | ۱۱.۳ |
| ۱۳۱ | جامائیکا | ۱۱.۲ |
| ۱۳۲ | استرالیا | ۱۱.۲ |
| ۱۳۳ | مونتهنگرو | ۱۱.۲ |
| ۱۳۴ | آرژانتین | ۱۱.۱ |
| ۱۳۵ | باربادوس | ۱۱.۰ |
| ۱۳۶ | سنت لوسیا | ۱۱.۰ |
| ۱۳۷ | نیوزیلند | ۱۱.۰ |
| ۱۳۸ | ایسلند | ۱۰.۸ |
| ۱۳۹ | ایالات متحده | ۱۰.۸ |
| ۱۴۰ | دومینیکا | ۱۰.۸ |
| ۱۴۱ | باهاما | ۱۰.۷ |
| ۱۴۲ | پالائو | ۱۰.۵ |
| ۱۴۳ | امارات متحده عربی | ۱۰.۵ |
| ۱۴۴ | قطر | ۱۰.۵ |
| ۱۴۵ | قبرس | ۱۰.۳ |
| ۱۴۶ | لوکزامبورگ | ۱۰.۳ |
| ۱۴۷ | مالدیو | ۱۰.۲ |
| ۱۴۸ | آلبانی | ۱۰.۱ |
| ۱۴۹ | دانمارک | ۹.۹ |
| ۱۵۰ | کاستاریکا | ۹.۹ |
| ۱۵۱ | بریتانیا | ۹.۸ |
| ۱۵۲ | کویت | ۹.۸ |
| ۱۵۳ | ایرلند | ۹.۸ |
| ۱۵۴ | اروگوئه | ۹.۷ |
| ۱۵۵ | هلند | ۹.۷ |
| ۱۵۶ | موناکو | ۹.۶ |
| ۱۵۷ | نروژ | ۹.۵ |
| ۱۵۸ | بلغارستان | ۹.۴ |
| ۱۵۹ | رومانی | ۹.۴ |
| ۱۶۰ | فرانسه | ۹.۳ |
| ۱۶۱ | لیختناشتاین | ۹.۲ |
| ۱۶۲ | سوئد | ۹.۲ |
| ۱۶۳ | اسلواکی | ۹.۲ |
| ۱۶۴ | مقدونیه شمالی | ۹.۱ |
| ۱۶۵ | موریس | ۹.۱ |
| ۱۶۶ | سوئیس | ۹.۱ |
| ۱۶۷ | صربستان | ۸.۸ |
| ۱۶۸ | مجارستان | ۸.۸ |
| ۱۶۹ | کانادا | ۸.۷ |
| ۱۷۰ | روسیه | ۸.۷ |
| ۱۷۱ | شیلی | ۸.۶ |
| ۱۷۲ | بلژیک | ۸.۵ |
| ۱۷۳ | کوبا | ۸.۵ |
| ۱۷۴ | آلمان | ۸.۵ |
| ۱۷۵ | سنگاپور | ۸.۳ |
| ۱۷۶ | اتریش | ۸.۲ |
| ۱۷۷ | لهستان | ۸.۱ |
| ۱۷۸ | اسلوونی | ۸.۱ |
| ۱۷۹ | کرواسی | ۸.۰ |
| ۱۸۰ | پرتغال | ۸.۰ |
| ۱۸۱ | چک | ۸.۰ |
| ۱۸۲ | تایلند | ۸.۰ |
| ۱۸۳ | فنلاند | ۷.۸ |
| ۱۸۴ | استونی | ۷.۷ |
| ۱۸۵ | بوسنی و هرزگوین | ۷.۷ |
| ۱۸۶ | لیتوانی | ۷.۷ |
| ۱۸۷ | مالت | ۷.۴ |
| ۱۸۸ | لتونی | ۷.۴ |
| ۱۸۹ | آندورا | ۶.۹ |
| ۱۹۰ | بلاروس | ۶.۸ |
| ۱۹۱ | اسپانیا | ۶.۸ |
| ۱۹۲ | یونان | ۶.۶ |
| ۱۹۳ | ایتالیا | ۶.۵ |
| ۱۹۴ | چین | ۶.۲ |
| ۱۹۵ | ژاپن | ۶.۰ |
| ۱۹۶ | پورتوریکو | ۶.۰ |
| ۱۹۷ | اوکراین | ۵.۸ |
| ۱۹۸ | سنمارینو | ۵.۷ |
| ۱۹۹ | تایوان | ۵.۴ |
| ۲۰۰ | کره جنوبی | ۴.۸ |
| — | جهان | ۱۶.۱ |
فاصله میان کشورهای با بالاترین و پایینترین نرخ تولد بیش از ۴۰ تولد در هر هزار نفر است.
جمهوری آفریقای مرکزی در صدر نرخ تولد در جهان قرار دارد و نزدیک به ۴۷ تولد در هر هزار نفر ثبت میکند. پس از آن چاد، سومالی، نیجر و جمهوری دموکراتیک کنگو دیده میشوند. در این کشورها خانوادههای پرجمعیت رایج است و سهم زنان در سن باروری از کل جمعیت بالاست.
نرخهای بالای تولد در بخشهایی از خاورمیانه و جنوب آسیا نیز دیده میشود، از جمله افغانستان، یمن و پاکستان؛ هرچند این کشورها هم در طول زمان کاهش تدریجی در این نرخ را تجربه کردهاند.
در مقابل، هند و چین همچنان از نظر تعداد کل تولدها در جهان پیشتاز هستند، اما نرخ تولدشان نسبتاً پایینتر است.
نرخهای تولد پایین در اقتصادهای پیشرفته
در سوی دیگر، نرخ تولد در بسیاری از کشورهای توسعهیافته بهمراتب پایینتر از میانگین جهانی قرار دارند.
کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، ژاپن، ایتالیا و اسپانیا،نرخ تولد کمتر از ۷ تولد در هر هزار نفر دارند. شکلگیری دیرتر خانواده، هزینه بالای مسکن و تغییر هنجارهای اجتماعی از عوامل اصلی این وضعیت به شمار میرود. چند کشور اروپایی دیگر مثل آلمان، سوئیس و اتریش نیز در همین گروه قرار میگیرند.
برخی از این کشورها در عین حال جزو پیرترین جوامع جهان هستند و بیش از ۲۰ درصد جمعیتشان بالای ۶۵ سال سن دارند.
چرا نرخ تولد مهم است؟
وقتی نرخ باروری برای مدت طولانی پایینتر از سطح جایگزینی، یعنی حدود ۲.۱ فرزند به ازای هر زن، باقی بماند، نیروی کار کوچکتر میشود، نسبت وابستگی بالا میرود و فشار بر نظامهای بازنشستگی و سلامت افزایش پیدا میکند. در نهایت جمعیت شروع به کاهش و پیر شدن میکند و چالشهای اقتصادی بلندمدت شکل میگیرد.
در مقابل، نرخهای بسیار بالا هم اگر با رشد اقتصادی همراه نباشد میتواند آموزش، زیرساخت و ایجاد شغل را تحت فشار بگذارد.
به همین دلیل دولتها در سراسر جهان بیش از پیش به سیاستهای جمعیتی توجه نشان میدهند؛ از مشوقهای فرزندآوری و حمایت از مراقبت کودک گرفته تا استفاده از مهاجرت برای متعادل کردن روندها.
نرخ تولد در ایران به ازای هر ۱,۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲.۳ نفر بوده که پایینتر از میانگین جهانی است.
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.
پایان مدارا با «دیکتاتوری دیجیتال»وقتی اینستاگرام و تلگرام اتاق جنگ میشوند/ضرورت مسدودسازی هدفمند شبکه های اجتماعی متخاصم
واکاوی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حذف کودکان از مراسمها«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی میشود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟































