به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، امروز ۵ دی ماه ۱۴۰۴ محصولات ایرانخودرو با کاهش قیمت مواجه شدند، در حالی که در بازار سایپا ترکیبی از ثبات، افزایش و افت جزئی قیمتها مشاهده میشود. این تغییرات در شرایطی رخ داده که بازار همچنان در وضعیت رکودی بهسر میبرد. قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه ۵ دیماه […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، امروز ۵ دی ماه ۱۴۰۴ محصولات ایرانخودرو با کاهش قیمت مواجه شدند، در حالی که در بازار سایپا ترکیبی از ثبات، افزایش و افت جزئی قیمتها مشاهده میشود. این تغییرات در شرایطی رخ داده که بازار همچنان در وضعیت رکودی بهسر میبرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افت ۲۰ میلیون تومانی، در سطح یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان عقبنشینی کرد و به یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز کاهش ۲ میلیون تومانی را ثبت کرد و روی رقم یک میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان ایستاد.
قیمت دنا پلاس بورسی بدون تغییر نسبت به معاملات قبلی، همچنان یک میلیارد و ۳۶۸ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۱%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون نوسان باقی ماند و با نرخ ۹۷۰ میلیون تومان در بازار عرضه شد.
قیمت ساینا S دندهای نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان افزایش یافت و به ۸۱۲ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با رشد یک میلیون تومانی، یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت کوییک S با کاهش محسوس ۴ میلیون تومانی همراه شد و به ۷۹۳ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا – جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۰%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۲%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.
واکاوی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حذف کودکان از مراسمها«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی میشود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی
































